2011 Southeastern Conference Leaders Passing - From Opponent's 39 to 21 Yard Line through 01/09/2012
| Name | Team | Yr | Pos | G | Att | Comp | Pct. | Yards | TD | Int | Rating | Long | 1st | 15+ | 25+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randall Mackey | Miss | JR | QB | 7 | 27 | 16 | 59.3 | 268 | 5 | 0 | 203.75 | 38 | 13 | 8 | 3 |
| 2 | Connor Shaw | S Carolina | SO | QB | 9 | 34 | 25 | 73.5 | 300 | 5 | 0 | 196.18 | 32 | 12 | 8 | 4 |
| 3 | Barrett Trotter | Auburn | JR | QB | 8 | 26 | 17 | 65.4 | 204 | 4 | 0 | 182.07 | 39 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | AJ McCarron | Alabama | SO | QB | 13 | 69 | 46 | 66.7 | 632 | 6 | 0 | 172.31 | 39 | 28 | 18 | 6 |
| 5 | Jarrett Lee | LSU | SR | QB | 9 | 20 | 15 | 75.0 | 208 | 0 | 0 | 162.36 | 29 | 11 | 7 | 2 |
| 6 | Clint Moseley | Auburn | SO | QB | 6 | 19 | 13 | 68.4 | 132 | 2 | 0 | 161.51 | 32 | 7 | 4 | 2 |
| 7 | Morgan Newton | Kentucky | JR | QB | 7 | 24 | 15 | 62.5 | 201 | 3 | 2 | 157.43 | 34 | 8 | 6 | 3 |
| 8 | Tyler Wilson | Arkansas | JR | QB | 13 | 81 | 53 | 65.4 | 688 | 4 | 1 | 150.61 | 37 | 32 | 23 | 6 |
| 9 | Jordan Rodgers | Vanderbilt | JR | QB | 10 | 35 | 19 | 54.3 | 249 | 3 | 1 | 136.62 | 30 | 13 | 6 | 2 |
| 10 | Aaron Murray | Georgia | SO | QB | 14 | 91 | 46 | 50.5 | 626 | 9 | 3 | 134.38 | 36 | 32 | 17 | 9 |
| 11 | Chris Relf | Miss St | SR | QB | 11 | 37 | 21 | 56.8 | 249 | 3 | 2 | 129.24 | 35 | 11 | 7 | 3 |
| 12 | Tyler Bray | Tennessee | SO | QB | 7 | 43 | 24 | 55.8 | 267 | 1 | 0 | 115.65 | 33 | 13 | 5 | 1 |
| 13 | Stephen Garcia | S Carolina | SR | QB | 4 | 19 | 8 | 42.1 | 130 | 1 | 1 | 106.42 | 34 | 5 | 4 | 2 |
| 14 | Justin Worley | Tennessee | FR | QB | 3 | 18 | 11 | 61.1 | 107 | 0 | 1 | 99.93 | 19 | 5 | 3 | 0 |
| 15 | Larry Smith | Vanderbilt | SR | QB | 6 | 21 | 14 | 66.7 | 71 | 0 | 0 | 95.07 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | John Brantley | Florida | SR | QB | 11 | 54 | 25 | 46.3 | 242 | 2 | 1 | 92.46 | 31 | 15 | 6 | 2 |
| 17 | Maxwell Smith | Kentucky | FR | QB | 5 | 30 | 12 | 40.0 | 122 | 2 | 1 | 89.49 | 38 | 6 | 2 | 1 |
| 18 | Phillip Sims | Alabama | FR | QB | 4 | 13 | 8 | 61.5 | 63 | 0 | 1 | 86.87 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Tyler Russell | Miss St | SO | QB | 8 | 15 | 8 | 53.3 | 68 | 0 | 1 | 78.08 | 22 | 5 | 2 | 0 |
| 20 | Matt Simms | Tennessee | SR | QB | 5 | 20 | 7 | 35.0 | 59 | 0 | 0 | 59.78 | 18 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | Zack Stoudt | Miss | JR | QB | 3 | 13 | 5 | 38.5 | 28 | 0 | 0 | 56.55 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| 1st: First Downs; 15+: Pass completions of 15 or more yards; 25+: Pass completions of 25 or more yards | ||||||||||||||||
Note: To qualify, player must have and have a minimum of 13.0 pass attempts from opponent's 39 to 21 yard line.