2011 National Leaders Fumbles Forced - Games vs. Ranked Teams Only (AP Poll) through 01/09/2012
| Name | Team | Yr | Pos | G | Fumbles Forced | Fumbles Forced/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamanski Ware | UAB | SR | LB | 2 | 2 | 1.00 |
| 1 | Whitney Mercilus | Illinois | JR | DL | 2 | 2 | 1.00 |
| 1 | Quinton Coples | N Carolina | SR | DL | 2 | 2 | 1.00 |
| 1 | Brady Amack | Air Force | SR | LB | 2 | 2 | 1.00 |
| 1 | Josh Robinson | UCF | JR | DB | 1 | 1 | 1.00 |
| 1 | Aaron Foster | BGSU | SO | DB | 1 | 1 | 1.00 |
| 1 | Ryland Ward | BGSU | FR | DB | 1 | 1 | 1.00 |
| 1 | Chris Jones | BGSU | JR | DL | 1 | 1 | 1.00 |
| 1 | Matt Putnam | BYU | SR | DL | 1 | 1 | 1.00 |
| 1 | Tony Martin | Ball State | JR | LB | 1 | 1 | 1.00 |
| 1 | Earl Lucas | Ark St | FR | WR | 1 | 1 | 1.00 |
| 1 | D.J. Hayden | Houston | JR | DB | 1 | 1 | 1.00 |
| 1 | Derrick Mathews | Houston | FR | LB | 1 | 1 | 1.00 |
| 1 | Randell Johnson | FAU | SO | LB | 1 | 1 | 1.00 |
| 1 | Nate Wilson | E Mich | SR | DB | 1 | 1 | 1.00 |
| 1 | Dwight Jackson | Cincinnati | FR | LB | 1 | 1 | 1.00 |
| 1 | Walter Stewart | Cincinnati | JR | DL | 1 | 1 | 1.00 |
| 1 | Taurean Nixon | Memphis | SO | DB | 1 | 1 | 1.00 |
| 1 | Zach Gholson | Memphis | JR | DL | 1 | 1 | 1.00 |
| 1 | Akeem Davis | Memphis | JR | DB | 1 | 1 | 1.00 |
| 1 | Walton Taumoepeau | NMSU | JR | DL | 1 | 1 | 1.00 |
| 1 | Cooper Gerami | La-Lafytte | SO | DB | 1 | 1 | 1.00 |
| 1 | Jermaine Robinson | Toledo | JR | DB | 1 | 1 | 1.00 |
| 1 | Brian Blechen | Utah | SO | LB | 1 | 1 | 1.00 |
| 1 | Xavius Boyd | Western Ky | SO | LB | 1 | 1 | 1.00 |
| 1 | Derrius Brooks | Western Ky | SR | DB | 1 | 1 | 1.00 |
| 27 | D.J. Johnson | Texas Tech | JR | DB | 4 | 3 | 0.75 |
| 28 | Corey Lemonier | Auburn | SO | DL | 6 | 4 | 0.67 |
| 28 | Tyrann Mathieu | LSU | SO | DB | 6 | 4 | 0.67 |
| 28 | Jake Bequette | Arkansas | SR | DL | 3 | 2 | 0.67 |
| 28 | Colin Parker | Ariz St | SR | LB | 3 | 2 | 0.67 |
| 28 | Danny Trevathan | Kentucky | SR | LB | 3 | 2 | 0.67 |
| 28 | Mike Clausen | UNLV | SR | DB | 3 | 2 | 0.67 |
| 28 | David Nwabuisi | N'western | JR | LB | 3 | 2 | 0.67 |
| 28 | Xavier Webb | Rice | SR | DB | 3 | 2 | 0.67 |
| 28 | Zach Patt | Rice | FR | DL | 3 | 2 | 0.67 |
| 28 | Rene Siluano | SDSU | SO | DB | 3 | 2 | 0.67 |
| 28 | Bruce Irvin | WVU | SR | DL | 3 | 2 | 0.67 |
| 28 | Brian Hendricks | Wyoming | SR | LB | 3 | 2 | 0.67 |
| 40 | Joe Williams | Baylor | SO | DB | 4 | 2 | 0.50 |
| 40 | Omar Brown | Marshall | SR | DB | 4 | 2 | 0.50 |
| 40 | George Carpenter | Marshall | SR | LB | 4 | 2 | 0.50 |
| 40 | Kip Edwards | Missouri | JR | DB | 4 | 2 | 0.50 |
| 40 | Richetti Jones | Okla St | SR | DL | 4 | 2 | 0.50 |
| 40 | Scott Smith | Texas Tech | SR | DL | 4 | 2 | 0.50 |
| 40 | Brendan Kelly | Wisconsin | JR | DL | 4 | 2 | 0.50 |
| 40 | Mike Taylor | Wisconsin | JR | LB | 4 | 2 | 0.50 |
| 40 | Matt Akers | Fresno St | JR | DL | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Shea McClellin | Boise St | SR | DL | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Byron Hout | Boise St | SR | LB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Jeremiah Toma | Fresno St | SO | LB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Jonathan Brown | Boise St | SO | DB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Tyrone Crawford | Boise St | SR | DL | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Dextrell Simmons | Boise St | JR | DB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Jamie Bender | UAB | SR | DB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Terry Hawthorne | Illinois | JR | DB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Dwayne Gratz | U Conn | JR | DB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Trevardo Williams | U Conn | JR | DL | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Jory Johnson | U Conn | JR | LB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Marcus Shaw | CSU | JR | DB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Joe McKay | CSU | SO | RB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Momo Thomas | CSU | JR | DB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Greg Scruggs | Louisville | SR | DL | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Calvin Pryor | Louisville | FR | DB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Hakeem Smith | Louisville | SO | DB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Marcus Smith | Louisville | SO | DL | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Nick Conrad | Kent State | FR | LB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Mark Fackler | Kent State | SO | DL | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Sylvester Williams | N Carolina | JR | DL | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Gene Robinson | N Carolina | JR | DB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | R.J. Young | La-Monroe | JR | LB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Isaiah Newsome | La-Monroe | SO | DB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Brandon Akpunku | N Texas | SR | DL | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Brad Graham | N Texas | SR | DB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | K'Waun Williams | Pittsburgh | SO | DB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Will Lucas | Purdue | SO | LB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Brandon Jones | Rutgers | JR | DB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Khaseem Greene | Rutgers | JR | DB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Hayes Pullard | USC | FR | LB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Sam Barrington | S Florida | JR | LB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Devekeyan Lattimore | S Florida | SO | LB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Wes Horton | USC | JR | DL | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | George Uko | USC | FR | DL | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Nick Perry | USC | JR | DL | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Stansly Maponga | TCU | SO | DL | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Devin Johnson | TCU | JR | DB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Jonathan Anderson | TCU | FR | DB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Stanley Arukwe | Troy | SR | WR | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | John Robles | Troy | SR | DL | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Matt Brewer | Navy | JR | LB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Chris Ferguson | Navy | FR | DB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Jamil Cooks | Air Force | SO | LB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Alex Means | Air Force | JR | LB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | C.J. Mizell | Wash St | SO | LB | 2 | 1 | 0.50 |
| 40 | Marcus Mason | Wash St | FR | RB | 2 | 1 | 0.50 |
| 96 | Lionel Smith | Texas A&M | SR | DB | 5 | 2 | 0.40 |
| 97 | Dont'a Hightower | Alabama | JR | LB | 3 | 1 | 0.33 |
| 97 | Ernest Owusu | California | SR | DL | 3 | 1 | 0.33 |
| 97 | Chance Casey | Baylor | JR | DB | 3 | 1 | 0.33 |
| 97 | Greg Smith | Ariz St | JR | DL | 3 | 1 | 0.33 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.