2012 Pac-12 Conference Leaders Rushing - Games vs. FBS Teams With Winning Record Only through 01/07/2013
| Name | Team | Yr | Pos | G | Att | Yards | Avg. | TD | Att/G | Yards/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stepfan Taylor | Stanford | SR | RB | 10 | 249 | 1171 | 4.70 | 9 | 24.90 | 117.10 |
| 2 | Kenjon Barner | Oregon | SR | RB | 9 | 217 | 1346 | 6.20 | 15 | 24.11 | 149.56 |
| 3 | Ka'Deem Carey | Arizona | SO | RB | 10 | 239 | 1288 | 5.39 | 16 | 23.90 | 128.80 |
| 4 | Johnathan Franklin | UCLA | SR | RB | 9 | 186 | 1266 | 6.81 | 12 | 20.67 | 140.67 |
| 5 | Bishop Sankey | Washington | SO | RB | 8 | 163 | 768 | 4.71 | 8 | 20.38 | 96.00 |
| 6 | John White | Utah | SR | RB | 7 | 134 | 548 | 4.09 | 2 | 19.14 | 78.29 |
| 7 | Storm Woods | Oregon St | FR | RB | 8 | 137 | 722 | 5.27 | 7 | 17.13 | 90.25 |
| 8 | Christian Powell | Colorado | FR | RB | 7 | 113 | 475 | 4.20 | 4 | 16.14 | 67.86 |
| 9 | Silas Redd | USC | JR | RB | 7 | 100 | 513 | 5.13 | 6 | 14.29 | 73.29 |
| 10 | Curtis McNeal | USC | SR | RB | 7 | 95 | 555 | 5.84 | 2 | 13.57 | 79.29 |
| 11 | Taylor Kelly | Ariz St | SO | QB | 6 | 69 | 287 | 4.16 | 1 | 11.50 | 47.83 |
| 12 | C.J. Anderson | California | SR | RB | 9 | 103 | 622 | 6.04 | 1 | 11.44 | 69.11 |
| 12 | Brett Hundley | UCLA | FR | QB | 9 | 103 | 279 | 2.71 | 6 | 11.44 | 31.00 |
| 14 | Isi Sofele | California | SR | RB | 9 | 101 | 543 | 5.38 | 3 | 11.22 | 60.33 |
| 15 | Marion Grice | Ariz St | JR | RB | 6 | 62 | 440 | 7.10 | 6 | 10.33 | 73.33 |
| 16 | Zach Maynard | California | SR | QB | 7 | 71 | -109 | -1.54 | 2 | 10.14 | -15.57 |
| 17 | Cameron Marshall | Ariz St | SR | RB | 6 | 58 | 245 | 4.22 | 4 | 9.67 | 40.83 |
| 18 | Marcus Mariota | Oregon | FR | QB | 9 | 83 | 615 | 7.41 | 3 | 9.22 | 68.33 |
| 19 | Matt Scott | Arizona | SR | QB | 10 | 91 | 371 | 4.08 | 4 | 9.10 | 37.10 |
| 20 | De'Anthony Thomas | Oregon | SO | RB | 9 | 73 | 503 | 6.89 | 8 | 8.11 | 55.89 |
| 21 | D.J. Foster | Ariz St | FR | RB | 6 | 47 | 174 | 3.70 | 0 | 7.83 | 29.00 |
| 22 | Byron Marshall | Oregon | FR | RB | 8 | 54 | 212 | 3.93 | 2 | 6.75 | 26.50 |
| 23 | Carl Winston | Wash St | SR | RB | 7 | 45 | 122 | 2.71 | 4 | 6.43 | 17.43 |
| 24 | Keith Price | Washington | JR | QB | 8 | 51 | 19 | 0.37 | 1 | 6.38 | 2.38 |
| 25 | Jordan Webb | Colorado | JR | QB | 7 | 39 | -79 | -2.03 | 0 | 5.57 | -11.29 |
| 26 | Travis Wilson | Utah | FR | QB | 8 | 43 | -15 | -0.35 | 0 | 5.38 | -1.88 |
| 27 | Jeff Tuel | Wash St | SR | QB | 7 | 37 | -60 | -1.62 | 0 | 5.29 | -8.57 |
| 28 | Teondray Caldwell | Wash St | FR | RB | 6 | 31 | 127 | 4.10 | 0 | 5.17 | 21.17 |
| 29 | Terron Ward | Oregon St | SO | RB | 9 | 45 | 222 | 4.93 | 3 | 5.00 | 24.67 |
| 30 | Tony Jones | Colorado | SO | RB | 7 | 33 | 147 | 4.45 | 1 | 4.71 | 21.00 |
| 31 | Daniel Jenkins | Arizona | JR | RB | 10 | 47 | 171 | 3.64 | 0 | 4.70 | 17.10 |
| 32 | Donta Abron | Colorado | FR | RB | 8 | 36 | 166 | 4.61 | 1 | 4.50 | 20.75 |
| 33 | Michael Eubank | Ariz St | FR | QB | 6 | 23 | 94 | 4.09 | 1 | 3.83 | 15.67 |
| 34 | Jordon James | UCLA | SO | RB | 9 | 34 | 100 | 2.94 | 0 | 3.78 | 11.11 |
| 35 | Brendan Bigelow | California | SO | RB | 9 | 33 | 294 | 8.91 | 2 | 3.67 | 32.67 |
| 35 | Malcolm Agnew | Oregon St | SO | RB | 9 | 33 | 131 | 3.97 | 0 | 3.67 | 14.56 |
| 37 | Nick Hirschman | Colorado | SO | QB | 6 | 17 | 7 | 0.41 | 0 | 2.83 | 1.17 |
| 38 | Bryan Bennett | Oregon | SO | QB | 7 | 19 | 80 | 4.21 | 1 | 2.71 | 11.43 |
| 39 | Matt Barkley | USC | SR | QB | 7 | 18 | -72 | -4.00 | 0 | 2.57 | -10.29 |
| 40 | Kendyl Taylor | Washington | FR | WR | 8 | 19 | 109 | 5.74 | 0 | 2.38 | 13.63 |
| 41 | Ayele Forde | Oregon | SO | RB | 9 | 17 | 63 | 3.71 | 0 | 1.89 | 7.00 |
| 42 | Brandin Cooks | Oregon St | SO | WR | 9 | 16 | 77 | 4.81 | 0 | 1.78 | 8.56 |
| 43 | Connor Wood | Colorado | SO | QB | 7 | 11 | -13 | -1.18 | 0 | 1.57 | -1.86 |
| 43 | Sean Mannion | Oregon St | SO | QB | 7 | 11 | -48 | -4.36 | 0 | 1.57 | -6.86 |
| 45 | Markus Wheaton | Oregon St | SR | WR | 9 | 14 | 114 | 8.14 | 1 | 1.56 | 12.67 |
| 46 | Marcus Mason | Wash St | SO | RB | 7 | 10 | 8 | 0.80 | 0 | 1.43 | 1.14 |
| 47 | Remound Wright | Stanford | SO | RB | 9 | 12 | 51 | 4.25 | 0 | 1.33 | 5.67 |
| 47 | Ryan Hewitt | Stanford | SR | RB | 9 | 12 | 31 | 2.58 | 0 | 1.33 | 3.44 |
| 49 | Lucky Radley | Utah | SO | RB | 7 | 9 | 22 | 2.44 | 0 | 1.29 | 3.14 |
| 49 | Tyler Anderson | Oregon St | SO | RB | 7 | 9 | 19 | 2.11 | 1 | 1.29 | 2.71 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.