2012 Pac-12 Conference Leaders Passing - Games vs. BCS non-Automatic Qualifying Teams through 01/07/2013
| Name | Team | Yr | Pos | G | Att | Comp | Pct. | Yards | Yards/Att | TD | Int | Rating | Att/G | Yards/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Kelly | Ariz St | SO | QB | 1 | 19 | 17 | 89.5 | 268 | 14.1 | 4 | 0 | 277.42 | 19.0 | 268.0 |
| 2 | Cody Vaz | Oregon St | JR | QB | 1 | 32 | 20 | 62.5 | 332 | 10.4 | 3 | 0 | 180.59 | 32.0 | 332.0 |
| 3 | Matt Barkley | USC | SR | QB | 1 | 38 | 23 | 60.5 | 372 | 9.8 | 4 | 0 | 177.50 | 38.0 | 372.0 |
| 4 | Matt Scott | Arizona | SR | QB | 2 | 93 | 58 | 62.4 | 769 | 8.3 | 5 | 3 | 143.12 | 46.5 | 384.5 |
| 5 | Zach Maynard | California | SR | QB | 1 | 30 | 17 | 56.7 | 245 | 8.2 | 2 | 0 | 147.27 | 30.0 | 245.0 |
| 6 | Brett Hundley | UCLA | FR | QB | 2 | 70 | 48 | 68.6 | 522 | 7.5 | 4 | 3 | 141.50 | 35.0 | 261.0 |
| 6 | Marcus Mariota | Oregon | FR | QB | 2 | 49 | 37 | 75.5 | 366 | 7.5 | 4 | 0 | 165.19 | 24.5 | 183.0 |
| 8 | Jon Hays | Utah | SR | QB | 2 | 53 | 30 | 56.6 | 350 | 6.6 | 3 | 0 | 130.75 | 26.5 | 175.0 |
| 9 | Keith Price | Washington | JR | QB | 2 | 74 | 45 | 60.8 | 464 | 6.3 | 2 | 2 | 116.99 | 37.0 | 232.0 |
| 10 | Jordan Webb | Colorado | JR | QB | 2 | 54 | 27 | 50.0 | 272 | 5.0 | 3 | 2 | 103.23 | 27.0 | 136.0 |
| 11 | Josh Nunes | Stanford | SR | QB | 1 | 26 | 16 | 61.5 | 125 | 4.8 | 1 | 0 | 114.62 | 26.0 | 125.0 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games and have a minimum of 15.0 pass attempts per game played.