2012 National Leaders Passing - In The 2nd Quarter through 01/07/2013
| Name | Team | Yr | Pos | G | Att | Comp | Pct. | Yards | TD | Int | Rating | Long | 1st | 15+ | 25+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Barkley | USC | SR | QB | 11 | 117 | 83 | 70.9 | 1185 | 17 | 6 | 193.71 | 76 | 47 | 30 | 14 |
| 2 | Austin Dantin | Toledo | SR | QB | 3 | 29 | 20 | 69.0 | 303 | 3 | 0 | 190.87 | 55 | 10 | 7 | 4 |
| 3 | Tajh Boyd | Clemson | JR | QB | 13 | 132 | 94 | 71.2 | 1287 | 17 | 4 | 189.55 | 62 | 54 | 28 | 16 |
| 4 | Taysom Hill | BYU | FR | QB | 3 | 20 | 15 | 75.0 | 151 | 3 | 0 | 187.92 | 28 | 6 | 5 | 1 |
| 5 | Vad Lee | Ga Tech | FR | QB | 7 | 21 | 11 | 52.4 | 290 | 2 | 2 | 180.76 | 63 | 8 | 7 | 5 |
| 6 | Connor Dietz | Air Force | SR | QB | 11 | 42 | 27 | 64.3 | 431 | 5 | 2 | 180.26 | 58 | 14 | 10 | 6 |
| 7 | Clint Chelf | Okla St | JR | QB | 5 | 42 | 26 | 61.9 | 442 | 5 | 2 | 180.08 | 66 | 16 | 10 | 6 |
| 8 | EJ Manuel | FSU | SR | QB | 13 | 117 | 88 | 75.2 | 1141 | 8 | 2 | 176.28 | 52 | 53 | 28 | 13 |
| 9 | Braxton Miller | Ohio State | SO | QB | 12 | 78 | 54 | 69.2 | 762 | 7 | 2 | 175.77 | 60 | 29 | 15 | 9 |
| 10 | Deon Anthony | Troy | JR | QB | 8 | 25 | 18 | 72.0 | 209 | 3 | 1 | 173.82 | 51 | 11 | 4 | 1 |
| 11 | AJ McCarron | Alabama | JR | QB | 14 | 117 | 78 | 66.7 | 1004 | 12 | 1 | 170.88 | 54 | 47 | 28 | 11 |
| 12 | J.W. Walsh | Okla St | FR | QB | 6 | 52 | 32 | 61.5 | 539 | 4 | 1 | 170.14 | 74 | 19 | 14 | 6 |
| 13 | Joel Stave | Wisconsin | FR | QB | 7 | 46 | 26 | 56.5 | 508 | 4 | 2 | 169.28 | 62 | 19 | 13 | 7 |
| 14 | Nick Florence | Baylor | SR | QB | 13 | 137 | 84 | 61.3 | 1350 | 12 | 3 | 168.60 | 75 | 53 | 24 | 13 |
| 15 | Devin Gardner | Michigan | JR | QB | 5 | 40 | 23 | 57.5 | 369 | 4 | 0 | 167.99 | 51 | 14 | 10 | 4 |
| 16 | Casey Pachall | TCU | JR | QB | 4 | 34 | 22 | 64.7 | 321 | 3 | 1 | 167.25 | 66 | 11 | 6 | 4 |
| 17 | Seth Doege | Texas Tech | SR | QB | 13 | 171 | 126 | 73.7 | 1344 | 16 | 5 | 164.73 | 61 | 57 | 26 | 7 |
| 18 | Geno Smith | WVU | SR | QB | 13 | 166 | 114 | 68.7 | 1337 | 15 | 2 | 163.74 | 47 | 61 | 30 | 10 |
| 19 | Terrance Broadway | La-Lafytte | SO | QB | 13 | 89 | 59 | 66.3 | 885 | 6 | 4 | 163.08 | 53 | 37 | 23 | 10 |
| 20 | Tyler Bray | Tennessee | JR | QB | 12 | 123 | 78 | 63.4 | 1077 | 12 | 4 | 162.66 | 58 | 47 | 25 | 11 |
| 21 | Chuckie Keeton | Utah State | SO | QB | 13 | 114 | 82 | 71.9 | 938 | 8 | 1 | 162.46 | 64 | 42 | 20 | 8 |
| 22 | Derek Carr | Fresno St | JR | QB | 13 | 174 | 122 | 70.1 | 1408 | 13 | 1 | 161.59 | 60 | 58 | 28 | 15 |
| 23 | Ryan Aplin | Ark St | SR | QB | 13 | 144 | 91 | 63.2 | 1299 | 11 | 2 | 161.40 | 74 | 46 | 26 | 14 |
| 24 | Johnny Manziel | Texas A&M | FR | QB | 13 | 151 | 96 | 63.6 | 1395 | 11 | 3 | 161.25 | 80 | 59 | 31 | 19 |
| 25 | Connor Shaw | S Carolina | JR | QB | 11 | 71 | 45 | 63.4 | 591 | 6 | 0 | 161.19 | 42 | 24 | 18 | 6 |
| 26 | Max Shortell | Minnesota | SO | QB | 3 | 19 | 10 | 52.6 | 166 | 2 | 0 | 160.76 | 53 | 5 | 4 | 2 |
| 27 | Kolton Browning | La-Monroe | JR | QB | 11 | 104 | 70 | 67.3 | 828 | 10 | 3 | 160.15 | 47 | 42 | 20 | 6 |
| 28 | Aaron Murray | Georgia | JR | QB | 14 | 115 | 69 | 60.0 | 1024 | 11 | 4 | 159.39 | 67 | 42 | 25 | 9 |
| 29 | Teddy Bridgewater | Louisville | SO | QB | 13 | 128 | 92 | 71.9 | 1114 | 6 | 1 | 158.90 | 36 | 57 | 26 | 8 |
| 30 | Landry Jones | Oklahoma | SR | QB | 13 | 172 | 109 | 63.4 | 1518 | 14 | 5 | 158.56 | 76 | 76 | 36 | 10 |
| 31 | Curt Phillips | Wisconsin | SR | QB | 5 | 19 | 13 | 68.4 | 164 | 1 | 0 | 158.30 | 29 | 7 | 5 | 1 |
| 32 | Taylor Martinez | Nebraska | JR | QB | 14 | 114 | 81 | 71.1 | 953 | 7 | 2 | 158.02 | 74 | 39 | 22 | 12 |
| 33 | Dylan Thompson | S Carolina | SO | QB | 4 | 28 | 17 | 60.7 | 244 | 2 | 0 | 157.48 | 70 | 9 | 6 | 3 |
| 34 | E.J. Hilliard | FIU | FR | QB | 3 | 23 | 17 | 73.9 | 174 | 2 | 1 | 157.46 | 58 | 6 | 3 | 1 |
| 35 | David Fales | SJSU | JR | QB | 13 | 133 | 94 | 70.7 | 1128 | 9 | 5 | 156.73 | 58 | 54 | 30 | 6 |
| 36 | Brett Smith | Wyoming | SO | QB | 10 | 90 | 50 | 55.6 | 789 | 9 | 3 | 155.53 | 81 | 26 | 15 | 12 |
| 37 | Alex Carder | W Mich | SR | QB | 6 | 74 | 46 | 62.2 | 498 | 8 | 0 | 154.37 | 43 | 24 | 10 | 6 |
| 38 | Keenan Reynolds | Navy | FR | QB | 8 | 34 | 21 | 61.8 | 320 | 2 | 1 | 154.36 | 68 | 14 | 8 | 4 |
| 39 | Marcus Mariota | Oregon | FR | QB | 13 | 126 | 82 | 65.1 | 951 | 11 | 2 | 154.12 | 34 | 48 | 21 | 5 |
| 40 | Rakeem Cato | Marshall | SO | QB | 12 | 154 | 106 | 68.8 | 1144 | 14 | 6 | 153.44 | 46 | 59 | 26 | 8 |
| 41 | Jordan Rodgers | Vanderbilt | SR | QB | 12 | 87 | 55 | 63.2 | 722 | 6 | 1 | 153.39 | 78 | 27 | 15 | 6 |
| 42 | Taylor Kelly | Ariz St | SO | QB | 13 | 98 | 61 | 62.2 | 842 | 8 | 4 | 153.20 | 52 | 39 | 19 | 8 |
| 43 | Kawaun Jakes | Western Ky | SR | QB | 13 | 103 | 66 | 64.1 | 771 | 10 | 3 | 153.16 | 40 | 40 | 19 | 5 |
| 44 | Brett Hundley | UCLA | FR | QB | 14 | 130 | 88 | 67.7 | 1110 | 9 | 6 | 153.03 | 65 | 51 | 26 | 10 |
| 45 | James Lark | BYU | SR | QB | 2 | 33 | 22 | 66.7 | 217 | 3 | 0 | 151.91 | 38 | 13 | 2 | 1 |
| 46 | Ryan Polite | UTSA | FR | QB | 3 | 24 | 15 | 62.5 | 235 | 1 | 1 | 150.17 | 69 | 9 | 4 | 2 |
| 47 | Colby Cameron | La Tech | SR | QB | 12 | 165 | 111 | 67.3 | 1362 | 7 | 1 | 149.40 | 79 | 60 | 28 | 11 |
| 48 | Reilly O'Toole | Illinois | SO | QB | 4 | 20 | 16 | 80.0 | 188 | 0 | 1 | 148.96 | 45 | 8 | 4 | 1 |
| 49 | Jordan Lynch | N Illinois | JR | QB | 14 | 96 | 56 | 58.3 | 806 | 7 | 2 | 148.75 | 69 | 39 | 16 | 9 |
| 50 | Ryan Katz | SDSU | SR | QB | 7 | 61 | 37 | 60.7 | 467 | 5 | 1 | 148.74 | 47 | 21 | 10 | 4 |
| 51 | David Ash | Texas | SO | QB | 12 | 103 | 70 | 68.0 | 842 | 6 | 4 | 148.08 | 75 | 39 | 20 | 6 |
| 52 | Maxwell Smith | Kentucky | SO | QB | 3 | 29 | 22 | 75.9 | 188 | 2 | 1 | 146.18 | 26 | 10 | 4 | 1 |
| 53 | Tino Sunseri | Pittsburgh | SR | QB | 13 | 126 | 84 | 66.7 | 1017 | 5 | 1 | 145.97 | 35 | 53 | 27 | 4 |
| 54 | Joe Southwick | Boise St | JR | QB | 13 | 115 | 76 | 66.1 | 948 | 6 | 4 | 145.59 | 53 | 43 | 19 | 8 |
| 55 | Andrew Manley | NMSU | SO | QB | 12 | 93 | 50 | 53.8 | 808 | 7 | 3 | 145.13 | 84 | 26 | 18 | 11 |
| 56 | Zac Dysert | Miami (Oh) | SR | QB | 12 | 122 | 75 | 61.5 | 954 | 8 | 3 | 143.89 | 49 | 46 | 20 | 9 |
| 57 | Dominique Blackman | Idaho | JR | QB | 7 | 73 | 53 | 72.6 | 557 | 4 | 4 | 143.81 | 38 | 22 | 12 | 4 |
| 58 | Jordan Wynn | Utah | JR | QB | 2 | 20 | 13 | 65.0 | 148 | 1 | 0 | 143.66 | 26 | 7 | 4 | 1 |
| 59 | Sam Richardson | Iowa State | FR | QB | 3 | 36 | 18 | 50.0 | 204 | 5 | 0 | 143.43 | 30 | 12 | 5 | 1 |
| 60 | Collin Klein | Kansas St | SR | QB | 13 | 93 | 62 | 66.7 | 787 | 4 | 4 | 143.34 | 46 | 36 | 18 | 8 |
| 61 | Taylor McHargue | Rice | JR | QB | 12 | 111 | 68 | 61.3 | 845 | 6 | 0 | 143.05 | 43 | 44 | 20 | 5 |
| 62 | Tyler Russell | Miss St | JR | QB | 13 | 112 | 63 | 56.3 | 953 | 7 | 3 | 143.00 | 72 | 39 | 24 | 8 |
| 63 | Tyler Tettleton | Ohio | JR | QB | 12 | 123 | 77 | 62.6 | 873 | 8 | 1 | 142.05 | 68 | 43 | 17 | 6 |
| 64 | Bryn Renner | N Carolina | JR | QB | 12 | 115 | 81 | 70.4 | 905 | 3 | 2 | 141.68 | 44 | 42 | 19 | 10 |
| 65 | Sean Mannion | Oregon St | SO | QB | 8 | 93 | 59 | 63.4 | 758 | 5 | 4 | 141.05 | 75 | 29 | 12 | 9 |
| 66 | Tyler Wilson | Arkansas | SR | QB | 11 | 116 | 70 | 60.3 | 886 | 7 | 3 | 139.25 | 61 | 34 | 25 | 8 |
| 67 | Chandler Whitmer | U Conn | SO | QB | 12 | 95 | 54 | 56.8 | 814 | 4 | 2 | 138.50 | 74 | 37 | 21 | 6 |
| 68 | Corey Robinson | Troy | JR | QB | 11 | 113 | 71 | 62.8 | 914 | 5 | 4 | 138.29 | 62 | 38 | 24 | 10 |
| 69 | Shane Carden | ECU | SO | QB | 11 | 117 | 74 | 63.2 | 884 | 7 | 5 | 137.91 | 50 | 39 | 22 | 7 |
| 70 | Logan Kilgore | MTSU | JR | QB | 12 | 93 | 55 | 59.1 | 714 | 4 | 0 | 137.82 | 66 | 30 | 18 | 7 |
| 71 | Travis Wilson | Utah | FR | QB | 7 | 57 | 41 | 71.9 | 376 | 3 | 2 | 137.69 | 34 | 20 | 8 | 2 |
| 72 | Steele Jantz | Iowa State | SR | QB | 7 | 84 | 53 | 63.1 | 580 | 5 | 2 | 135.98 | 40 | 24 | 9 | 5 |
| 73 | Shaun Rutherford | Texas St | SR | QB | 11 | 75 | 45 | 60.0 | 480 | 5 | 0 | 135.76 | 43 | 21 | 12 | 4 |
| 74 | Alex Gillett | E Mich | SR | QB | 4 | 26 | 13 | 50.0 | 194 | 3 | 2 | 135.38 | 37 | 8 | 5 | 3 |
| 75 | Chase Rettig | BC | JR | QB | 12 | 114 | 64 | 56.1 | 813 | 9 | 4 | 135.08 | 49 | 39 | 25 | 7 |
| 76 | Cameron Coffman | Indiana | SO | QB | 10 | 126 | 79 | 62.7 | 896 | 6 | 2 | 134.97 | 52 | 45 | 20 | 6 |
| 77 | Keith Price | Washington | JR | QB | 13 | 119 | 73 | 61.3 | 901 | 6 | 4 | 134.87 | 47 | 38 | 20 | 9 |
| 78 | Jon Hays | Utah | SR | QB | 4 | 35 | 23 | 65.7 | 206 | 2 | 0 | 134.01 | 27 | 9 | 3 | 1 |
| 79 | Zach Maynard | California | SR | QB | 10 | 83 | 52 | 62.7 | 610 | 3 | 1 | 133.90 | 44 | 26 | 14 | 5 |
| 80 | Blake Bortles | UCF | SO | QB | 14 | 139 | 83 | 59.7 | 904 | 10 | 3 | 133.76 | 45 | 43 | 23 | 6 |
| 81 | Nate Sudfeld | Indiana | FR | QB | 4 | 19 | 12 | 63.2 | 120 | 1 | 0 | 133.58 | 48 | 4 | 2 | 1 |
| 82 | Jeff Tuel | Wash St | SR | QB | 8 | 85 | 55 | 64.7 | 660 | 2 | 2 | 132.99 | 61 | 26 | 15 | 5 |
| 83 | Jake Medlock | FIU | SO | QB | 9 | 60 | 35 | 58.3 | 490 | 1 | 0 | 132.43 | 35 | 26 | 15 | 3 |
| 84 | Ryan Radcliff | C Mich | SR | QB | 13 | 120 | 68 | 56.7 | 812 | 8 | 2 | 132.18 | 57 | 39 | 21 | 6 |
| 85 | Bo Wallace | Miss | SO | QB | 13 | 116 | 76 | 65.5 | 932 | 5 | 9 | 131.71 | 77 | 42 | 23 | 8 |
| 86 | Kevin Hogan | Stanford | SO | QB | 7 | 55 | 38 | 69.1 | 355 | 2 | 1 | 131.67 | 32 | 18 | 7 | 2 |
| 87 | Denard Robinson | Michigan | SR | QB | 8 | 55 | 31 | 56.4 | 565 | 3 | 8 | 131.56 | 71 | 22 | 14 | 8 |
| 88 | Cody Fajardo | Nevada | SO | QB | 12 | 127 | 73 | 57.5 | 846 | 8 | 2 | 131.07 | 44 | 43 | 21 | 5 |
| 89 | Kalen Henderson | Tulsa | SO | QB | 2 | 19 | 9 | 47.4 | 189 | 0 | 0 | 130.92 | 46 | 6 | 4 | 3 |
| 90 | A.J. Doyle | U Mass | FR | QB | 1 | 23 | 16 | 69.6 | 152 | 1 | 1 | 130.74 | 31 | 8 | 2 | 1 |
| 91 | Adam Dingwell | SDSU | SO | QB | 6 | 42 | 29 | 69.0 | 292 | 1 | 1 | 130.55 | 43 | 15 | 4 | 2 |
| 92 | David Piland | Houston | SO | QB | 11 | 120 | 76 | 63.3 | 824 | 5 | 3 | 129.76 | 40 | 39 | 16 | 6 |
| 93 | Garrett Grayson | CSU | SO | QB | 4 | 33 | 19 | 57.6 | 252 | 2 | 2 | 129.60 | 28 | 13 | 9 | 2 |
| 94 | Jacob Karam | Memphis | JR | QB | 12 | 74 | 47 | 63.5 | 432 | 5 | 2 | 129.44 | 49 | 17 | 9 | 3 |
| 95 | Ryan Nassib | Syracuse | SR | QB | 13 | 112 | 64 | 57.1 | 814 | 5 | 2 | 129.35 | 42 | 35 | 20 | 6 |
| 96 | Jonathan Wallace | Auburn | FR | QB | 5 | 23 | 12 | 52.2 | 195 | 1 | 1 | 129.04 | 51 | 7 | 4 | 2 |
| 97 | Tyler Van Tubbergen | W Mich | JR | QB | 6 | 65 | 35 | 53.8 | 480 | 5 | 4 | 128.95 | 55 | 20 | 10 | 5 |
| 98 | Matthew McGloin | Penn State | SR | QB | 12 | 118 | 63 | 53.4 | 833 | 7 | 2 | 128.88 | 53 | 42 | 19 | 8 |
| 99 | Graham Wilbert | FAU | SR | QB | 11 | 99 | 62 | 62.6 | 682 | 3 | 1 | 128.48 | 48 | 31 | 17 | 6 |
| 100 | Dalton Williams | Akron | SR | QB | 11 | 139 | 91 | 65.5 | 947 | 6 | 6 | 128.32 | 35 | 42 | 23 | 5 |
| 1st: First Downs; 15+: Pass completions of 15 or more yards; 25+: Pass completions of 25 or more yards | ||||||||||||||||
Note: To qualify, player must have and have a minimum of 19.0 pass attempts in the 2nd quarter.