2012 National Leaders Punting - Games on the Road/Neutral Site Only through 01/07/2013
| Name | Team | Yr | Pos | G | Punts | Yards | Avg. | Punts/G | Yards/G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Kinal | Wk Forest | FR | P | 5 | 53 | 2167 | 40.89 | 10.6 | 433.4 |
| 2 | Brad Wing | LSU | SO | P | 4 | 31 | 1397 | 45.06 | 7.8 | 349.3 |
| 3 | Tyler Grassman | Buffalo | FR | P | 6 | 44 | 1610 | 36.59 | 7.3 | 268.3 |
| 4 | Alex Dunnachie | Hawai'i | SR | P | 5 | 36 | 1573 | 43.69 | 7.2 | 314.6 |
| 5 | Cole Wagner | U Conn | JR | P | 6 | 42 | 1757 | 41.83 | 7.0 | 292.8 |
| 6 | Alec Vozenilek | Virginia | SO | P | 5 | 34 | 1403 | 41.26 | 6.8 | 280.6 |
| 7 | Jay Karutz | E Mich | SR | P | 6 | 40 | 1749 | 43.73 | 6.7 | 291.5 |
| 8 | Trey Barrow | Missouri | SR | P | 5 | 33 | 1518 | 46.00 | 6.6 | 303.6 |
| 8 | Sean Kelley | FAU | FR | K | 7 | 46 | 1857 | 40.37 | 6.6 | 265.3 |
| 8 | Justin Doerner | Rutgers | SR | P | 7 | 46 | 1726 | 37.52 | 6.6 | 246.6 |
| 11 | Kirby Van Der Kamp | Iowa State | JR | P | 6 | 39 | 1561 | 40.03 | 6.5 | 260.2 |
| 11 | Christian Eldred | Minnesota | SO | P | 6 | 39 | 1480 | 37.95 | 6.5 | 246.7 |
| 13 | Brian Schmiedebusch | BGSU | JR | P | 8 | 50 | 2048 | 40.96 | 6.3 | 256.0 |
| 13 | Nathan Renfro | Maryland | FR | P | 6 | 38 | 1450 | 38.16 | 6.3 | 241.7 |
| 15 | Tom Hornsey | Memphis | JR | P | 6 | 37 | 1620 | 43.78 | 6.2 | 270.0 |
| 15 | Tim Gleeson | Wyoming | FR | P | 6 | 37 | 1614 | 43.62 | 6.2 | 269.0 |
| 15 | Mike Sadler | Mich St | SO | P | 6 | 37 | 1590 | 42.97 | 6.2 | 265.0 |
| 15 | Cody Webster | Purdue | JR | P | 6 | 37 | 1577 | 42.62 | 6.2 | 262.8 |
| 15 | Justin DuVernois | Illinois | SO | P | 5 | 31 | 1296 | 41.81 | 6.2 | 259.2 |
| 15 | Brandon Williams | N'western | JR | P | 6 | 37 | 1430 | 38.65 | 6.2 | 238.3 |
| 21 | A.J. Hughes | Va Tech | FR | P | 7 | 43 | 1751 | 40.72 | 6.1 | 250.1 |
| 22 | Bobby Cowan | Idaho | SR | P | 7 | 42 | 1871 | 44.55 | 6.0 | 267.3 |
| 22 | Ron Doherty | Kansas | JR | K | 6 | 36 | 1474 | 40.94 | 6.0 | 245.7 |
| 22 | Steven Clark | Auburn | JR | P | 5 | 30 | 1213 | 40.43 | 6.0 | 242.6 |
| 22 | Josh Brisk | FIU | SR | P | 5 | 30 | 1192 | 39.73 | 6.0 | 238.4 |
| 22 | Zach Paul | Akron | FR | P | 6 | 36 | 1426 | 39.61 | 6.0 | 237.7 |
| 27 | Wil Baumann | NC State | SO | P | 7 | 41 | 1566 | 38.20 | 5.9 | 223.7 |
| 28 | Peter Picerelli | Tulane | FR | P | 5 | 29 | 1189 | 41.00 | 5.8 | 237.8 |
| 29 | Matt Yoklic | Pittsburgh | JR | P | 7 | 40 | 1732 | 43.30 | 5.7 | 247.4 |
| 29 | Trent Tignor | ECU | JR | K | 7 | 40 | 1701 | 42.53 | 5.7 | 243.0 |
| 29 | Brett Baer | La-Lafytte | SR | K | 7 | 40 | 1671 | 41.78 | 5.7 | 238.7 |
| 29 | Andrew Shapiro | Fresno St | SR | P | 7 | 40 | 1665 | 41.63 | 5.7 | 237.9 |
| 29 | Cole Way | Tulsa | SO | P | 7 | 40 | 1624 | 40.60 | 5.7 | 232.0 |
| 29 | Will Scott | Troy | JR | P | 6 | 34 | 1362 | 40.06 | 5.7 | 227.0 |
| 29 | Chase Lansford | UNLV | SR | P | 6 | 34 | 1350 | 39.71 | 5.7 | 225.0 |
| 36 | Richie Leone | Houston | JR | P | 5 | 28 | 1291 | 46.11 | 5.6 | 258.2 |
| 36 | Landon Foster | Kentucky | FR | K | 5 | 28 | 1245 | 44.46 | 5.6 | 249.0 |
| 36 | Daniel Zychlinski | Stanford | SR | P | 7 | 39 | 1645 | 42.18 | 5.6 | 235.0 |
| 36 | Michael Bowlin | Wash St | JR | K | 7 | 39 | 1610 | 41.28 | 5.6 | 230.0 |
| 36 | Scott Garber | South Ala | JR | P | 7 | 39 | 1504 | 38.56 | 5.6 | 214.9 |
| 41 | Cayle Chapman-Brown | NMSU | JR | P | 6 | 33 | 1369 | 41.48 | 5.5 | 228.2 |
| 41 | J. Schroeder | W Mich | FR | P | 6 | 33 | 1309 | 39.67 | 5.5 | 218.2 |
| 43 | Ethan Perry | TCU | FR | P | 7 | 38 | 1656 | 43.58 | 5.4 | 236.6 |
| 43 | Drew Meyer | Wisconsin | FR | P | 7 | 38 | 1609 | 42.34 | 5.4 | 229.9 |
| 43 | Brett Maher | Nebraska | SR | P | 7 | 38 | 1577 | 41.50 | 5.4 | 225.3 |
| 43 | Will Atterberry | N Texas | SR | P | 7 | 38 | 1486 | 39.11 | 5.4 | 212.3 |
| 47 | Jeff Locke | UCLA | SR | P | 7 | 37 | 1636 | 44.22 | 5.3 | 233.7 |
| 47 | Richard Kent | Vanderbilt | SR | P | 7 | 37 | 1632 | 44.11 | 5.3 | 233.1 |
| 47 | Darragh O'Neill | Colorado | SO | P | 6 | 32 | 1382 | 43.19 | 5.3 | 230.3 |
| 47 | Ian Campbell | UTEP | SR | P | 6 | 32 | 1376 | 43.00 | 5.3 | 229.3 |
| 47 | Jim Broadway | Miss | SR | K | 6 | 32 | 1323 | 41.34 | 5.3 | 220.5 |
| 47 | Tyler Bennett | Utah State | SR | P | 7 | 37 | 1514 | 40.92 | 5.3 | 216.3 |
| 47 | Ben Buchanan | Ohio State | SR | P | 4 | 21 | 854 | 40.67 | 5.3 | 213.5 |
| 47 | Baker Swedenburg | Miss St | JR | P | 6 | 32 | 1299 | 40.59 | 5.3 | 216.5 |
| 47 | Collin Barber | Georgia | FR | P | 7 | 37 | 1491 | 40.30 | 5.3 | 213.0 |
| 56 | Dylan Breeding | Arkansas | SR | P | 5 | 26 | 1211 | 46.58 | 5.2 | 242.2 |
| 56 | Will Monday | Duke | FR | K | 6 | 31 | 1412 | 45.55 | 5.2 | 235.3 |
| 56 | Peter Boehme | USM | SR | P | 6 | 31 | 1256 | 40.52 | 5.2 | 209.3 |
| 59 | Riley Stephenson | BYU | SR | K | 7 | 36 | 1596 | 44.33 | 5.1 | 228.0 |
| 59 | Anthony Melchiori | Kent State | FR | K | 9 | 46 | 1948 | 42.35 | 5.1 | 216.4 |
| 61 | Gerald Levano | BC | SR | P | 6 | 30 | 1306 | 43.53 | 5.0 | 217.7 |
| 61 | Keith Kostol | Oregon St | SO | P | 6 | 30 | 1289 | 42.97 | 5.0 | 214.8 |
| 61 | Grant Venham | Ohio | FR | P | 7 | 35 | 1459 | 41.69 | 5.0 | 208.4 |
| 61 | Pat O'Donnell | Cincinnati | JR | P | 6 | 30 | 1229 | 40.97 | 5.0 | 204.8 |
| 61 | Tyler Hull | S Carolina | SO | P | 6 | 30 | 1155 | 38.50 | 5.0 | 192.5 |
| 66 | Vince Penza | Toledo | JR | P | 7 | 34 | 1352 | 39.76 | 4.9 | 193.1 |
| 67 | Pete Kontodiakos | CSU | SR | P | 6 | 29 | 1358 | 46.83 | 4.8 | 226.3 |
| 67 | Ryan Allen | La Tech | SR | P | 6 | 29 | 1352 | 46.62 | 4.8 | 225.3 |
| 67 | Kyle Dugandzic | Arizona | SR | P | 5 | 24 | 1015 | 42.29 | 4.8 | 203.0 |
| 67 | Justin Brockhaus-Kann | S Florida | SR | P | 6 | 29 | 1194 | 41.17 | 4.8 | 199.0 |
| 71 | Tress Way | Oklahoma | SR | P | 7 | 33 | 1487 | 45.06 | 4.7 | 212.4 |
| 71 | Colter Johnson | U Mass | JR | K | 7 | 33 | 1388 | 42.06 | 4.7 | 198.3 |
| 73 | Ben Skaer | New Mexico | JR | P | 7 | 32 | 1387 | 43.34 | 4.6 | 198.1 |
| 73 | Jamie Boyle | UCF | SR | K | 8 | 37 | 1520 | 41.08 | 4.6 | 190.0 |
| 73 | Connor Kornbrath | Iowa | FR | P | 5 | 23 | 892 | 38.78 | 4.6 | 178.4 |
| 76 | Richie Hogan | C Mich | JR | K | 6 | 27 | 1102 | 40.81 | 4.5 | 183.7 |
| 77 | Josh Hubner | Ariz St | SR | P | 7 | 31 | 1467 | 47.32 | 4.4 | 209.6 |
| 77 | Brandon McManus | Temple | SR | K | 5 | 22 | 961 | 43.68 | 4.4 | 192.2 |
| 77 | Hendrix Brakefield | Western Ky | JR | P | 7 | 31 | 1330 | 42.90 | 4.4 | 190.0 |
| 77 | Zac Murphy | Miami (Oh) | JR | P | 7 | 31 | 1232 | 39.74 | 4.4 | 176.0 |
| 81 | Kyle Christy | Florida | SO | P | 6 | 26 | 1188 | 45.69 | 4.3 | 198.0 |
| 81 | Alex King | Texas | SR | P | 7 | 30 | 1349 | 44.97 | 4.3 | 192.7 |
| 81 | Mike Loftus | SMU | SO | P | 6 | 26 | 1157 | 44.50 | 4.3 | 192.8 |
| 81 | Kyle Negrete | USC | SR | P | 7 | 30 | 1288 | 42.93 | 4.3 | 184.0 |
| 81 | Ryan Doerr | Kansas St | SR | P | 6 | 26 | 1075 | 41.35 | 4.3 | 179.2 |
| 81 | Cason Beatty | FSU | FR | P | 7 | 30 | 1132 | 37.73 | 4.3 | 161.7 |
| 81 | Jonathan Fisher | Syracuse | SO | P | 8 | 34 | 1282 | 37.71 | 4.3 | 160.3 |
| 88 | Cole Leininger | California | FR | P | 5 | 21 | 894 | 42.57 | 4.2 | 178.8 |
| 88 | Spencer Benton | Clemson | SR | P | 6 | 25 | 978 | 39.12 | 4.2 | 163.0 |
| 90 | Ryan Neir | N Illinois | SR | P | 8 | 33 | 1237 | 37.48 | 4.1 | 154.6 |
| 91 | Quinn Sharp | Okla St | SR | P | 6 | 24 | 1158 | 48.25 | 4.0 | 193.0 |
| 91 | Seamus McMorrow | SDSU | FR | K | 5 | 20 | 888 | 44.40 | 4.0 | 177.6 |
| 91 | Hunter Mullins | UAB | SO | P | 6 | 24 | 1059 | 44.13 | 4.0 | 176.5 |
| 91 | Cody Mandell | Alabama | JR | P | 7 | 28 | 1220 | 43.57 | 4.0 | 174.3 |
| 91 | Tommy Hibbard | N Carolina | SO | P | 5 | 20 | 868 | 43.40 | 4.0 | 173.6 |
| 91 | Travis Coons | Washington | JR | K | 7 | 28 | 1149 | 41.04 | 4.0 | 164.1 |
| 91 | Dalton Botts | Miami (Fl) | SR | P | 6 | 24 | 957 | 39.88 | 4.0 | 159.5 |
| 98 | Harrison Waid | SJSU | JR | P | 7 | 27 | 1143 | 42.33 | 3.9 | 163.3 |
| 98 | Scott Kovanda | Ball State | SR | P | 8 | 31 | 1262 | 40.71 | 3.9 | 157.8 |
| 98 | David Baska | Air Force | JR | DB | 7 | 27 | 1015 | 37.59 | 3.9 | 145.0 |
Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.