2013 Ohio Bobcats Landon Smith #87 All Purpose Game Log through 01/06/2014

Date Opponent Surface Result Rush Recv. Punt Ret. Kick Ret. Int. Ret. Plays Total Yards Yards/Play Yards/G
09/01/13 @ 15 Louisville Turf L 7-49 Did not play
09/07/13 North Texas Turf W 27-21 Did not play
09/14/13 Marshall Turf W 34-31 Did not play
09/21/13 Austin Peay Turf W 38-0 Did not play
10/05/13 @ Akron Turf W 43-3 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0
10/12/13 Central Mich. Turf L 23-26 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0
10/19/13 @ Eastern Mich. Turf W 56-28 0 0 0 0 0 0 0 - 0.0
10/26/13 Miami (Ohio) Turf W 41-16 0 8 0 0 0 1 8 8.0 8.0
11/05/13 @ Buffalo Turf L 3-30 0 4 0 0 0 1 4 4.0 4.0
11/12/13 @ Bowling Green Turf L 0-49 0 11 0 70 0 4 81 20.3 81.0
11/19/13 Kent St. Turf L 13-44 0 0 0 39 0 2 39 19.5 39.0
11/29/13 Massachusetts Turf W 51-23 0 52 0 0 0 5 52 10.4 52.0
12/23/13 + East Caro. Turf L 20-37 0 37 0 19 0 3 56 18.7 56.0
Totals 0 112 0 128 0 16 240 15.0 26.7
@ : Away, + : Neutral Site