2013 Colorado State Rams All-Purpose Running Game Log through 01/06/2014

Date Opponent Surface Result Rush Recv. Punt Ret. Kick Ret. Int. Ret. Plays Total Yards Yards/Play Yards/G
09/01/13 + Colorado Grass L 27-41 94 201 92 192 0 59 579 9.8 579.0
09/07/13 @ Tulsa Turf L 27-30 178 108 75 33 0 54 394 7.3 394.0
09/14/13 Cal Poly Turf W 34-17 236 297 45 0 0 73 595 8.2 595.0
09/21/13 @ 7 Alabama Grass L 6-31 51 228 0 116 0 58 395 6.8 395.0
09/28/13 UTEP Turf W 59-42 250 341 17 117 0 58 725 12.5 725.0
10/12/13 San Jose St. Turf L 27-34 137 310 0 58 0 49 505 10.3 505.0
10/19/13 @ Wyoming Turf W 52-22 290 219 38 13 28 79 641 8.1 641.0
10/26/13 @ Hawaii Turf W 35-28 231 177 0 114 0 73 600 8.2 600.0
11/02/13 Boise St. Turf L 30-42 229 397 0 77 0 94 703 7.5 703.0
11/09/13 Nevada Turf W 38-17 331 239 57 41 0 61 668 11.0 668.0
11/16/13 @ New Mexico Grass W 66-42 347 302 0 163 -3 78 809 10.4 809.0
11/23/13 @ Utah St. Turf L 0-13 38 147 -1 0 0 52 188 3.6 188.0
11/30/13 Air Force Turf W 58-13 234 395 6 0 0 76 635 8.4 635.0
12/21/13 + Washington St. Grass W 48-45 226 369 0 52 1 82 648 7.9 648.0
Totals 2872 3730 329 976 26 946 8085 8.5 577.5
@ : Away, + : Neutral Site