2015 Western Kentucky Hilltoppers Antwane Grant #3 Total Offense Game Log through 01/11/2016

  • 2015
Date Opponent Surface Result Rush Yards Pass Yards Plays Total Yards Yards/Play
09/03/15 @ Vanderbilt Grass W 14-12 0 0 0 0 -
09/10/15 Louisiana Tech Turf W 41-38 0 0 0 0 -
09/19/15 @ Indiana Turf L 35-38 0 0 0 0 -
09/26/15 Miami (Ohio) Turf W 56-14 0 0 0 0 -
10/03/15 @ Rice Turf W 49-10 0 0 0 0 -
10/10/15 Middle Tenn. St. Turf W 58-28 0 0 1 0 0.00
10/15/15 @ North Texas Turf W 55-28 0 0 0 0 -
10/24/15 @ 16 LSU Grass L 20-48 0 0 0 0 -
10/31/15 @ Old Dominion Turf W 55-30 0 0 0 0 -
11/07/15 Fla. Atlantic Turf W 35-19 0 0 0 0 -
11/21/15 @ Florida Int'l Turf W 63-7 59 0 1 59 59.00
11/27/15 Marshall Turf W 49-28 0 0 0 0 -
12/05/15 Southern Miss. Turf W 45-28 0 0 0 0 -
12/21/15 + South Fla. Grass W 45-35 6 0 1 6 6.00
Totals 65 0 3 65 21.67
@ : Away, + : Neutral Site