2016 National Leaders Passing - When Losing By 15+ Pts through 01/09/2017

Name Team Yr Pos G Att Comp Pct. Yards TD Int Rating Long 1st 15+ 25+
1 Jerod Evans Va Tech JR QB 5 49 42 85.7 481 3 0 188.36 42 23 9 2
1 Brent Stockstill MTSU SO QB 3 52 32 61.5 434 4 0 157.03 37 20 11 6
1 Philip Nelson ECU SR QB 5 40 24 60.0 399 3 0 168.54 75 13 8 5
1 Kenny Potter SJSU SR QB 5 64 37 57.8 382 1 0 113.11 26 22 10 1
1 Anthony Jennings La-Lafytte SR QB 3 56 34 60.7 371 1 0 122.25 64 15 7 2
1 McKenzie Milton UCF FR QB 3 42 29 69.0 314 1 0 139.71 48 15 5 2
1 Lamar Jackson Louisville SO QB 3 53 26 49.1 272 2 0 104.62 22 12 7 0
1 George Bollas Kent State SO QB 3 30 17 56.7 266 1 0 142.15 36 10 8 4
1 Keon Howard USM FR QB 2 24 15 62.5 265 1 0 169.00 55 10 7 3
1 Grant Rohach Buffalo SR QB 6 32 20 62.5 264 1 0 142.11 52 13 5 5
1 Stephen Johnson Kentucky JR QB 4 43 24 55.8 256 1 0 113.50 45 14 6 1
1 Justice Hansen Ark St SO QB 2 25 16 64.0 245 1 0 159.52 44 9 6 5
1 Baker Mayfield Oklahoma JR QB 2 35 21 60.0 244 3 0 146.84 35 11 7 2
1 Billy Bahl Miami (Oh) SO QB 2 28 18 64.3 238 2 0 159.26 29 13 6 1
1 Tyler Stewart Nevada SR QB 2 34 19 55.9 231 1 0 122.66 44 7 3 3
1 Hasaan Klugh Charlotte SO QB 4 50 27 54.0 225 2 0 105.00 28 12 8 1
1 Chad Voytik Ark St SR QB 2 25 13 52.0 214 0 0 123.90 83 7 3 3
1 John Wolford Wk Forest JR QB 1 22 13 59.1 185 1 0 144.73 40 8 4 3
1 Brett Rypien Boise St SO QB 1 29 19 65.5 182 1 0 129.62 28 10 3 1
1 Trevor Knight Texas A&M SR QB 3 22 10 45.5 178 2 0 143.42 43 7 5 3
1 Dalton Sneed UNLV FR QB 2 20 7 35.0 176 2 0 141.92 51 6 5 3
1 Brandon McIlwain S Carolina FR QB 2 33 17 51.5 159 2 0 111.99 24 10 4 0
1 Tyrrell Pigrome Maryland FR QB 4 32 17 53.1 151 1 0 103.08 31 9 3 1
1 Clayton Thorson N'western SO QB 1 22 15 68.2 143 1 0 137.78 25 8 1 1
1 Parker Adamson USM JR QB 2 23 11 47.8 138 0 0 98.23 31 7 3 1
1 Nick Holley Kent State JR QB 2 22 10 45.5 135 1 0 112.00 56 6 3 1
1 Ryan Graham N Illinois SO QB 3 25 15 60.0 132 2 0 130.75 49 6 2 1
1 Christian Alexander FIU FR QB 3 23 12 52.2 128 2 0 127.62 21 7 2 0
1 Connor White Texas St SO QB 3 19 10 52.6 113 0 0 102.58 33 4 2 2
1 Hayden Moore Cincinnati SO QB 1 24 17 70.8 112 1 0 123.78 16 6 2 0
1 Seth Shuman Ga South FR QB 2 26 12 46.2 107 0 0 80.72 28 6 2 1
1 Jacob Eason Georgia FR QB 1 28 13 46.4 105 0 0 77.93 19 6 1 0
1 Jackson Tyner Rice FR QB 2 29 11 37.9 101 0 0 67.19 19 5 3 0
1 Tommy Armstrong Jr. Nebraska SR QB 2 25 7 28.0 62 1 0 62.03 16 4 3 0
35 Gardner Minshew ECU SO QB 6 121 71 58.7 845 4 1 126.60 77 37 17 5
35 Tyree Jackson Buffalo FR QB 7 114 63 55.3 761 4 1 121.16 75 32 16 8
35 Drew Lock Missouri SO QB 6 90 43 47.8 633 4 1 119.31 57 24 18 7
35 Kent Myers Utah State JR QB 5 75 44 58.7 590 4 1 139.68 49 20 15 6
35 Chase Litton Marshall SO QB 6 78 51 65.4 568 5 1 145.15 83 23 11 5
35 David Washington ODU SR QB 3 68 43 63.2 552 4 1 147.90 53 23 15 6
35 Nick Mullens USM SR QB 4 62 39 62.9 539 4 1 153.99 71 22 13 6
35 Brogan Roback EMU JR QB 4 48 32 66.7 502 4 1 177.85 75 21 13 4
35 Wes Lunt Illinois SR QB 6 85 43 50.6 481 3 1 107.43 56 21 10 4
35 Manny Wilkins Ariz St SO QB 6 80 44 55.0 470 4 1 118.35 44 21 10 3
35 Jake Bentley S Carolina FR QB 3 51 40 78.4 450 3 1 168.04 31 24 13 3
35 Mason Fine N Texas FR QB 7 80 48 60.0 448 3 1 116.92 43 18 11 4
35 Alec Morris N Texas SR QB 4 79 46 58.2 445 5 1 123.91 30 19 9 2
35 Chason Virgil Fresno St FR QB 5 56 27 48.2 421 4 1 131.36 85 12 8 3
35 Zach Smith Baylor FR QB 3 49 28 57.1 418 3 1 144.92 62 17 12 3
35 Zack Mahoney Syracuse JR QB 7 62 35 56.5 413 6 1 141.10 49 18 9 3
35 Ty Gangi Nevada SO QB 3 41 25 61.0 406 2 1 155.38 68 15 10 5
35 Garrett Smith La-Monroe SO QB 3 58 38 65.5 399 3 1 136.92 73 16 9 3
35 Alex McGough FIU JR QB 5 51 32 62.7 371 5 1 152.29 32 20 11 3
35 Kevin Olsen Charlotte JR QB 5 76 35 46.1 367 2 1 92.67 42 19 7 3
35 DeShone Kizer Notre Dame JR QB 3 40 22 55.0 363 4 1 159.23 47 17 9 5
35 Ryan Metz UTEP SO QB 5 67 43 64.2 358 3 1 120.85 42 19 5 2
35 Greg Ward Jr. Houston SR QB 4 41 27 65.9 332 3 1 153.14 51 12 7 2
35 Ryan Higgins La Tech SR QB 2 33 20 60.6 309 3 1 163.21 76 10 5 3
35 Daniel Jones Duke FR QB 4 53 29 54.7 298 1 1 104.41 36 16 5 3
35 Kurt Palandech UNLV JR QB 4 36 17 47.2 293 2 1 128.36 64 11 7 4
35 Kenny Hill TCU JR QB 4 41 25 61.0 289 1 1 123.36 64 11 4 3
35 Jacob Park Iowa State SO QB 5 40 19 47.5 287 0 1 102.77 48 10 6 4
35 Zack Greenlee UTEP JR QB 4 30 17 56.7 282 2 1 150.96 54 12 7 3
35 Austin Appleby Florida SR QB 3 44 29 65.9 282 2 1 130.20 32 15 7 2
35 Skyler Howard WVU SR QB 3 40 24 60.0 281 2 1 130.51 61 11 6 3
35 Riley Neal Ball State SO QB 2 44 28 63.6 280 3 1 135.05 43 12 6 2
35 Deondre Francois FSU FR QB 3 30 16 53.3 266 1 1 132.14 34 11 8 3
35 Maurice Alexander FIU FR QB 4 42 24 57.1 263 1 1 112.84 32 11 6 2
35 Trace McSorley Penn State SO QB 3 37 24 64.9 261 2 1 136.55 40 11 6 2
35 Ikaika Woolsey Hawai'i SR QB 3 35 19 54.3 257 1 1 119.69 38 11 8 3
35 Joshua Dobbs Tennessee SR QB 4 28 21 75.0 248 1 1 154.04 31 12 7 2
35 Giovanni Rescigno Rutgers SO QB 5 54 29 53.7 245 2 1 100.33 38 15 6 1
35 Khalil Tate Arizona FR QB 6 37 17 45.9 239 3 1 121.56 63 11 4 2
35 Ryan Finley NC State SO QB 1 27 14 51.9 237 2 1 142.62 70 8 6 2
35 Chris Laviano Rutgers JR QB 3 40 23 57.5 237 1 1 110.52 75 10 4 3
35 Ryan Burns Stanford SR QB 2 29 21 72.4 232 2 1 155.47 28 10 6 2
35 Kevin Ellison Ga South SR QB 4 28 16 57.1 232 2 1 143.17 44 9 6 3
35 Mike Fafaul UCLA SR QB 3 42 23 54.8 229 1 1 103.66 32 12 4 2
35 Todd Porter EMU JR QB 1 29 18 62.1 200 1 1 124.48 30 8 5 3
35 Gunner Kiel Cincinnati SR QB 4 37 14 37.8 195 0 1 76.70 52 8 3 2
35 Joel Lanning Iowa State JR QB 3 34 14 41.2 155 0 1 73.60 41 7 4 1
35 Sefo Liufau Colorado SR QB 2 29 14 48.3 154 0 1 85.98 42 7 2 1
35 Mitch Trubisky N Carolina JR QB 2 32 15 46.9 143 2 1 98.80 45 7 3 1
35 Ryker Fyfe Nebraska SR QB 3 27 11 40.7 138 1 1 88.48 39 6 3 1
35 Eddie Printz Texas St JR QB 3 22 10 45.5 137 0 1 88.68 43 7 4 1
35 Kyle Kearns Wk Forest FR QB 3 20 7 35.0 134 0 1 81.28 51 3 3 2
35 Jared Johnson UTSA SR QB 2 24 12 50.0 133 2 1 115.72 29 7 4 1
35 Shane Buechele Texas FR QB 4 33 18 54.5 133 1 1 92.34 15 7 1 0
35 Jack Milas Ball State JR QB 1 22 13 59.1 129 1 1 114.26 16 8 3 0
35 Sam Darnold USC FR QB 3 20 12 60.0 116 1 1 115.22 28 6 2 1
35 Johnny Stanton UNLV JR QB 2 23 10 43.5 97 1 1 84.55 31 5 2 1
92 Justin Herbert Oregon FR QB 5 87 57 65.5 647 7 2 149.94 63 29 17 6
92 Cooper Rush CMU SR QB 5 78 47 60.3 632 3 2 135.89 85 27 11 5
92 Nick Fitzgerald Miss St SO QB 4 87 42 48.3 566 4 2 113.50 43 24 13 7
92 Patrick Mahomes II Texas Tech JR QB 4 64 42 65.6 492 2 2 134.27 66 21 11 5
92 Dallas Davis USA SO QB 5 43 25 58.1 443 2 2 150.73 76 16 13 5
92 Shea Patterson Miss FR QB 3 60 32 53.3 417 3 2 121.54 38 21 12 5
92 Bryant Shirreffs UConn JR QB 4 50 29 58.0 410 3 2 138.68 62 17 9 5
92 Will Worth Navy SR QB 2 35 21 60.0 368 0 2 136.89 43 14 8 5
92 Eric Dungey Syracuse SO QB 3 67 38 56.7 367 3 2 111.55 47 16 8 3
1st: First Downs; 15+: Pass completions of 15 or more yards; 25+: Pass completions of 25 or more yards

Note: To qualify, player must have and have a minimum of 19.0 pass attempts when losing by 15+ pts.