2017 Big Ten Conference Leaders Rushing - In The 2nd Quarter through 01/08/2018

Name Team Yr Pos G Att Yards Avg. TD Long 1st 10+ 20+
1 Jonathan Taylor Wisconsin FR RB 14 76 466 6.13 2 75 14 14 4
2 Saquon Barkley Penn State JR RB 13 59 415 7.03 5 92 11 7 5
3 J.K. Dobbins Ohio State FR RB 13 47 401 8.53 1 77 18 12 5
4 Justin Jackson N'western SR RB 13 88 398 4.52 5 23 21 11 1
5 Rodney Smith Minnesota JR RB 12 62 347 5.60 1 51 14 10 3
6 J.T. Barrett Ohio State SR QB 14 53 282 5.32 5 28 17 7 4
7 Akrum Wadley Iowa SR RB 13 60 261 4.35 2 35 11 5 2
8 Mike Weber Ohio State SO RB 10 37 235 6.35 4 82 10 4 2
9 D.J. Knox Purdue JR RB 9 23 229 9.96 1 41 8 6 4
10 LJ Scott Mich St JR RB 12 58 228 3.93 2 24 12 4 1
11 Karan Higdon Michigan JR RB 12 43 199 4.63 3 22 8 8 1
12 Gus Edwards Rutgers SR RB 12 48 192 4.00 1 18 13 5 0
13 Ty Johnson Maryland JR RB 12 40 191 4.78 0 45 8 5 2
14 Lorenzo Harrison III Maryland SO RB 12 40 189 4.73 1 36 7 4 1
15 Mike Epstein Illinois FR RB 5 19 181 9.53 2 58 6 4 2
16 Chris Evans Michigan SO RB 9 29 168 5.79 2 60 6 5 1
17 Morgan Ellison Indiana FR RB 9 26 158 6.08 2 39 7 3 2
18 Ty Isaac Michigan SR RB 7 25 141 5.64 1 21 8 5 1
19 Cole Gest Indiana FR RB 7 24 127 5.29 0 25 8 3 1
19 Markell Jones Purdue JR RB 9 27 127 4.70 0 24 8 2 1
21 Brian Lewerke Mich St SO QB 12 31 122 3.94 1 25 11 5 1
22 Madre London Mich St JR RB 6 17 121 7.12 1 50 7 2 1
23 Devine Ozigbo Nebraska JR RB 8 29 113 3.90 1 28 5 2 1
24 Jeremy Larkin N'western FR RB 9 20 108 5.40 3 24 7 2 1
25 Mikale Wilbon Nebraska JR RB 8 15 102 6.80 2 25 5 4 1
25 James Butler Iowa SR RB 9 28 102 3.64 0 13 6 4 0
27 Kobe McCrary Minnesota SR RB 8 16 100 6.25 2 14 4 4 0
28 Shannon Brooks Minnesota JR RB 6 21 99 4.71 1 19 7 4 0
29 Demry Croft Minnesota SO QB 7 17 95 5.59 1 73 2 1 1
30 Tre Bryant Nebraska SO RB 2 12 89 7.42 1 25 4 4 2
31 Trace McSorley Penn State JR QB 13 41 86 2.10 6 20 3 1 1
32 Peyton Ramsey Indiana FR QB 8 31 84 2.71 2 26 3 3 1
33 Robert Martin Rutgers SR RB 11 29 83 2.86 0 12 6 2 0
34 Giovanni Rescigno Rutgers JR QB 6 17 81 4.76 1 22 5 3 1
35 Tario Fuller Purdue SO RB 3 13 79 6.08 1 22 4 3 1
36 Ricky Brookins Indiana JR RB 4 6 76 12.67 1 64 1 1 1
36 Gerald Holmes Mich St SR RB 9 22 76 3.45 0 13 2 1 0
38 Chris James Wisconsin JR RB 6 14 74 5.29 0 29 5 3 1
39 Cam Thomas Illinois FR QB 4 16 73 4.56 0 26 3 4 1
40 Austin Ramesh Wisconsin SR FB 6 9 69 7.67 0 41 5 1 1
41 JD Spielman Nebraska FR WR 4 5 65 13.00 0 40 1 1 1
41 Bradrick Shaw Wisconsin SO RB 9 26 65 2.50 1 10 3 1 0
43 Janarion Grant Rutgers SR WR 1 2 64 32.00 1 65 1 1 1
44 Garrett Groshek Wisconsin FR RB 6 10 62 6.20 1 27 3 1 1
45 Richie Worship Purdue SO RB 7 17 61 3.59 2 12 2 1 0
46 Parris Campbell Ohio State JR WR 3 4 59 14.75 1 25 3 3 2
47 Ra'Von Bonner Illinois FR RB 4 18 57 3.17 2 19 2 2 0
48 Miles Sanders Penn State SO RB 2 4 47 11.75 2 29 2 2 1
49 Chayce Crouch Illinois JR TE 5 11 41 3.73 0 19 2 2 0
50 Josh Hicks Rutgers SR RB 2 7 37 5.29 1 9 2 0 0
1st: First Downs; 10+: Rush attempts of 10 or more yards; 20+: Rush attempts of 20 or more yards