2019 National Leaders Passing - Games in November Only through 01/13/2020

Name Team Yr Pos G Att Comp Pct. Yards Yards/Att TD Int Rating Att/G Yards/G
1 Anthony Gordon Wash St SR QB 4 248 187 75.4 1841 7.4 13 7 149.40 62.0 460.3
2 Holton Ahlers ECU SO QB 4 192 125 65.1 1715 8.9 14 3 161.06 48.0 428.8
3 Kedon Slovis USC FR QB 4 178 127 71.3 1617 9.1 15 4 170.98 44.5 404.3
4 Josh Love SJSU SR QB 4 188 119 63.3 1568 8.3 7 5 140.33 47.0 392.0
5 Joe Burrow LSU SR QB 4 141 109 77.3 1561 11.1 14 2 200.24 35.3 390.3
6 Davis Mills Stanford JR QB 3 131 87 66.4 1070 8.2 6 4 144.02 43.7 356.7
7 Jett Duffey Texas Tech JR QB 4 174 107 61.5 1420 8.2 9 3 143.66 43.5 355.0
8 Shane Buechele SMU JR QB 4 155 98 63.2 1301 8.4 13 2 158.84 38.8 325.3
9 Layne Hatcher Ark St FR QB 4 125 87 69.6 1300 10.4 11 3 181.20 31.3 325.0
10 Kyle Trask Florida JR QB 4 146 99 67.8 1245 8.5 10 2 159.30 36.5 311.3
11 Kaleb Barker Troy SR QB 5 192 122 63.5 1537 8.0 12 4 147.24 38.4 307.4
12 Stephen Calvert Liberty SR QB 4 141 79 56.0 1229 8.7 10 2 149.80 35.3 307.3
13 Sam Howell N Carolina FR QB 4 118 75 63.6 1228 10.4 13 2 183.95 29.5 307.0
14 Tanner Morgan Minnesota SO QB 4 116 78 67.2 1214 10.5 10 2 180.15 29.0 303.5
15 Shea Patterson Michigan SR QB 4 130 75 57.7 1206 9.3 11 2 160.46 32.5 301.5
16 Brock Purdy Iowa State SO QB 4 150 93 62.0 1193 8.0 12 2 152.54 37.5 298.3
17 Quinten Dormady CMU SR QB 3 81 60 74.1 894 11.0 5 1 184.68 27.0 298.0
18 Dillon Gabriel UCF FR QB 4 153 91 59.5 1175 7.7 7 2 136.48 38.3 293.8
19 Caleb Evans La-Monroe SR QB 5 175 110 62.9 1467 8.4 11 5 148.31 35.0 293.4
20 Jordan Love Utah State JR QB 5 188 116 61.7 1465 7.8 9 7 135.51 37.6 293.0
21 Brady White Memphis JR QB 4 120 74 61.7 1146 9.6 12 4 168.22 30.0 286.5
21 Bryce Perkins Virginia SR QB 4 137 92 67.2 1146 8.4 7 1 152.82 34.3 286.5
23 Jayden Daniels Ariz St FR QB 3 87 58 66.7 846 9.7 6 0 171.11 29.0 282.0
24 Jake Luton Oregon St SR QB 4 129 87 67.4 1112 8.6 12 2 167.45 32.3 278.0
24 Ty Storey Western Ky SR QB 4 139 97 69.8 1112 8.0 7 3 149.28 34.8 278.0
26 Zach Smith Tulsa JR QB 4 122 77 63.1 1109 9.1 8 3 156.20 30.5 277.3
27 Dorian Thompson-Robinson UCLA SO QB 4 147 90 61.2 1090 7.4 6 5 130.18 36.8 272.5
28 Patrick O'Brien CSU JR QB 4 139 88 63.3 1087 7.8 5 4 135.11 34.8 271.8
29 Sam Ehlinger Texas JR QB 4 133 85 63.9 1084 8.2 6 2 144.25 33.3 271.0
30 Trevor Lawrence Clemson SO QB 4 106 79 74.5 1061 10.0 13 0 199.08 26.5 265.3
31 Justin Herbert Oregon SR QB 4 120 79 65.8 1036 8.6 10 4 159.18 30.0 259.0
31 Ian Book Notre Dame SR QB 5 175 104 59.4 1295 7.4 18 4 150.96 35.0 259.0
33 Peyton Ramsey Indiana JR QB 4 119 78 65.5 1033 8.7 5 1 150.66 29.8 258.3
34 Aidan O'Connell Purdue SO QB 4 149 94 63.1 1030 6.9 7 4 131.29 37.3 257.5
35 Tyler Vitt Texas St SO QB 5 178 117 65.7 1281 7.2 8 9 130.90 35.6 256.2
36 Chris Robison FAU SO QB 4 126 75 59.5 998 7.9 7 1 142.80 31.5 249.5
36 Brian Lewerke Mich St SR QB 4 137 87 63.5 998 7.3 5 8 125.06 34.3 249.5
38 Ryan Agnew SDSU SR QB 3 121 76 62.8 748 6.2 1 2 114.16 40.3 249.3
39 Justin Fields Ohio State SO QB 4 91 61 67.0 995 10.9 13 0 206.02 22.8 248.8
39 Tyler Huntley Utah SR QB 4 82 66 80.5 995 12.1 6 1 204.13 20.5 248.8
41 Kenny Pickett Pittsburgh JR QB 4 141 90 63.8 989 7.0 2 3 123.17 35.3 247.3
42 Dustin Crum Kent State JR QB 4 92 65 70.7 988 10.7 8 1 187.39 23.0 247.0
43 Hayden Wolff ODU FR QB 3 129 75 58.1 737 5.7 2 3 106.60 43.0 245.7
44 Asher O'Hara MTSU SO QB 4 108 69 63.9 964 8.9 9 3 160.81 27.0 241.0
45 Mike Glass III EMU SR QB 4 96 74 77.1 962 10.0 7 2 181.15 24.0 240.5
46 Jarren Williams Miami (Fl) FR QB 4 121 66 54.5 957 7.9 11 3 146.03 30.3 239.3
46 Carson Strong Nevada FR QB 4 151 100 66.2 957 6.3 7 1 133.45 37.8 239.3
48 Drew Plitt Ball State JR QB 4 111 70 63.1 941 8.5 7 1 153.28 27.8 235.3
48 Jacob Eason Washington JR QB 4 140 81 57.9 941 6.7 6 5 121.32 35.0 235.3
50 Nathan Rourke Ohio SR QB 4 105 69 65.7 933 8.9 10 0 171.78 26.3 233.3
51 Levi Lewis La-Lafytte JR QB 5 136 91 66.9 1158 8.5 11 0 165.13 27.2 231.6
52 Jack Zergiotis UConn FR QB 4 120 65 54.2 908 7.6 5 5 123.15 30.0 227.0
52 Bo Nix Auburn FR QB 4 147 90 61.2 908 6.2 3 0 119.85 36.8 227.0
54 Cole McDonald Hawai'i JR QB 4 116 73 62.9 880 7.6 5 2 137.42 29.0 220.0
55 Jalen Hurts Oklahoma SR QB 4 105 72 68.6 878 8.4 10 3 164.53 26.3 219.5
55 Chris Reynolds Charlotte SO QB 4 89 56 62.9 878 9.9 6 4 159.05 22.3 219.5
57 Eli Peters Toledo JR QB 3 80 51 63.8 657 8.2 4 2 144.24 26.7 219.0
58 Hendon Hooker Va Tech SO QB 4 79 52 65.8 865 10.9 4 2 169.44 19.8 216.3
59 Zac Thomas App St JR QB 4 96 64 66.7 861 9.0 10 3 170.14 24.0 215.3
60 Anthony Russo Temple JR QB 4 125 75 60.0 860 6.9 5 3 126.19 31.3 215.0
61 Jack Abraham USM JR QB 4 126 80 63.5 859 6.8 5 6 124.32 31.5 214.8
62 Jon Wassink W Mich SR QB 3 91 53 58.2 631 6.9 3 0 127.37 30.3 210.3
63 James Morgan FIU SR QB 4 137 77 56.2 840 6.1 3 1 113.47 34.3 210.0
63 Ryan Hilinski S Carolina FR QB 4 156 88 56.4 840 5.4 3 2 105.43 39.0 210.0
65 Kenyon Oblad UNLV FR QB 4 119 69 58.0 830 7.0 8 3 133.72 29.8 207.5
66 Brandon Peters Illinois JR QB 3 84 44 52.4 614 7.3 5 3 126.28 28.0 204.7
67 Jack Coan Wisconsin JR QB 4 87 59 67.8 818 9.4 7 2 168.75 21.8 204.5
67 Clayton Tune Houston SO QB 4 99 63 63.6 818 8.3 6 5 142.95 24.8 204.5
67 Jarret Doege WVU JR QB 4 120 79 65.8 818 6.8 7 3 137.34 30.0 204.5
70 Mason Fine N Texas SR QB 4 120 71 59.2 811 6.8 9 3 135.69 30.0 202.8
71 Jorge Reyna Fresno St SR QB 5 132 89 67.4 1000 7.6 5 5 135.98 26.4 200.0
72 Kellen Mond Texas A&M JR QB 4 126 71 56.3 799 6.3 3 3 112.71 31.5 199.8
73 Jarrett Guarantano Tennessee JR QB 4 86 49 57.0 797 9.3 6 2 153.19 21.5 199.3
74 Charlie Brewer Baylor JR QB 4 120 74 61.7 792 6.6 6 3 128.61 30.0 198.0
75 Josh Adkins NMSU SO QB 4 138 89 64.5 791 5.7 5 1 123.15 34.5 197.8
76 Nate Stanley Iowa SR QB 4 110 60 54.5 788 7.2 4 2 123.09 27.5 197.0
77 Skylar Thompson Kansas St JR QB 5 122 69 56.6 984 8.1 5 4 131.27 24.4 196.8
78 Sean Clifford Penn State JR QB 3 83 44 53.0 590 7.1 2 3 113.44 27.7 196.7
79 Jake Fromm Georgia JR QB 5 139 71 51.1 979 7.0 12 0 138.73 27.8 195.8
80 Micale Cunningham Louisville SO QB 4 69 42 60.9 777 11.3 12 3 204.15 17.3 194.3
80 Desmond Trotter USA FR QB 4 88 53 60.2 777 8.8 8 2 159.85 22.0 194.3
82 Carter Stanley Kansas SR QB 4 130 71 54.6 764 5.9 5 6 107.45 32.5 191.0
83 Steven Montez Colorado SR QB 4 122 75 61.5 761 6.2 4 2 121.42 30.5 190.3
84 James Blackman FSU SO QB 4 73 46 63.0 755 10.3 5 2 167.00 18.3 188.8
85 Max Duggan TCU FR QB 5 170 82 48.2 930 5.5 4 9 91.37 34.0 186.0
86 Lowell Narcisse UTSA SO QB 4 96 56 58.3 741 7.7 5 2 136.19 24.0 185.3
87 Jamie Newman Wk Forest JR QB 5 125 67 53.6 921 7.4 6 5 123.33 25.0 184.2
88 Chase Garbers California SO QB 3 69 41 59.4 548 7.9 2 1 132.80 23.0 182.7
89 Adrian Martinez Nebraska SO QB 4 105 61 58.1 711 6.8 3 4 116.79 26.3 177.8
90 Justin McMillan Tulane SR QB 4 107 58 54.2 710 6.6 2 3 110.51 26.8 177.5
91 Devin Leary NC State FR QB 5 169 81 47.9 883 5.2 5 5 95.66 33.8 176.6
92 Mac Jones Alabama SO QB 4 62 43 69.4 704 11.4 7 2 195.55 15.5 176.0
93 Isaiah Green Marshall SO QB 4 85 46 54.1 658 7.7 3 3 123.73 21.3 164.5
94 Jordan McCloud S Florida FR QB 4 100 55 55.0 653 6.5 2 2 112.45 25.0 163.3
95 Kyle Vantrease Buffalo SO QB 4 79 47 59.5 645 8.2 3 0 140.61 19.8 161.3
96 Kai Locksley UTEP SR QB 5 103 64 62.1 792 7.7 4 3 133.71 20.6 158.4
97 Dru Brown Okla St SR QB 3 66 47 71.2 473 7.2 3 1 143.38 22.0 157.7
98 Dennis Grosel BC SO QB 4 78 46 59.0 608 7.8 6 2 144.70 19.5 152.0
99 Brett Gabbert Miami (Oh) FR QB 4 62 35 56.5 607 9.8 5 3 155.62 15.5 151.8
100 Grant Gunnell Arizona FR QB 3 59 37 62.7 447 7.6 2 0 137.54 19.7 149.0

Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.