2018 National Leaders Passing - From Opponent's 39 to 21 Yard Line through 01/07/2019

Name Team Yr Pos G Att Comp Pct. Yards TD Int Rating Long 1st 15+ 25+
1 Dwayne Haskins Ohio State SO QB 14 113 79 69.9 1240 16 0 208.80 39 60 38 16
2 Sam Ehlinger Texas SO QB 14 97 65 67.0 941 13 2 188.61 39 43 26 14
3 Jordan Love Utah State SO QB 13 84 54 64.3 794 11 0 186.90 37 35 22 11
3 Ty Gangi Nevada SR QB 12 78 53 67.9 705 11 4 180.15 38 27 21 12
3 Khalil Tate Arizona JR QB 9 60 34 56.7 555 11 2 188.20 39 22 16 9
6 Stephen Calvert Liberty JR QB 12 75 49 65.3 711 10 1 186.29 37 32 22 13
6 Desmond Ridder Cincinnati FR QB 12 72 44 61.1 696 10 1 185.36 38 30 19 12
6 Anthony Brown BC SO QB 11 52 32 61.5 542 10 1 208.70 35 23 18 11
9 Gardner Minshew II Wash St SR QB 13 144 103 71.5 1124 9 2 154.95 38 56 30 9
9 Brett Rypien Boise St SR QB 13 97 65 67.0 835 9 2 165.82 36 40 24 10
9 Taylor Cornelius Okla St SR QB 13 92 53 57.6 781 9 3 154.68 36 35 22 8
9 Tua Tagovailoa Alabama SO QB 15 76 56 73.7 731 9 1 190.92 33 38 22 8
9 K.J. Costello Stanford JR QB 13 74 48 64.9 709 9 3 177.37 38 25 19 12
9 Justin Herbert Oregon JR QB 13 66 41 62.1 632 9 0 187.56 39 29 18 8
15 Kyler Murray Oklahoma JR QB 14 72 53 73.6 795 8 0 203.03 37 40 22 9
15 Tyree Jackson Buffalo JR QB 14 87 51 58.6 745 8 3 153.99 37 34 19 13
15 Will Grier WVU SR QB 10 87 49 56.3 686 8 2 148.29 33 32 15 9
15 Feleipe Franks Florida SO QB 13 55 38 69.1 643 8 0 215.29 38 27 20 10
15 Clayton Thorson N'western SR QB 14 81 46 56.8 583 8 1 147.37 36 28 18 6
20 Justice Hansen Ark St SR QB 13 78 55 70.5 630 7 1 165.41 39 26 16 7
20 D'Eriq King Houston JR QB 11 70 43 61.4 525 7 1 154.57 38 26 13 6
20 Jake Fromm Georgia SO QB 14 62 41 66.1 513 7 2 166.44 38 23 11 6
20 Adrian Martinez Nebraska FR QB 10 65 39 60.0 500 7 2 154.00 37 23 14 6
20 McKenzie Milton UCF JR QB 10 68 31 45.6 480 7 1 135.92 36 19 13 7
20 James Morgan FIU JR QB 11 60 42 70.0 471 7 1 171.11 38 20 13 6
20 Nick Fitzgerald Miss St SR QB 11 49 27 55.1 461 7 1 177.19 39 18 15 7
20 Kato Nelson Akron SO QB 11 61 27 44.3 395 7 1 133.24 35 17 12 6
28 Brent Stockstill MTSU SR QB 13 95 65 68.4 823 6 1 159.92 39 34 25 11
28 Mason Fine N Texas JR QB 13 80 54 67.5 754 6 2 166.42 36 34 19 7
28 Marcus McMaryion Fresno St SR QB 13 86 59 68.6 685 6 1 156.21 36 33 17 8
28 Charlie Brewer Baylor SO QB 12 83 52 62.7 656 6 0 152.90 39 28 18 7
28 Eric Dungey Syracuse SR QB 12 87 53 60.9 654 6 2 142.22 38 30 17 6
28 Kellen Mond Texas A&M SO QB 13 81 45 55.6 608 6 1 140.58 34 28 19 5
28 Drew Lock Missouri SR QB 13 85 54 63.5 597 6 0 145.82 34 31 14 5
28 Bryce Perkins Virginia JR QB 13 79 49 62.0 589 6 1 147.19 38 29 12 9
28 Caleb Evans La-Monroe JR QB 12 67 41 61.2 526 6 4 144.75 38 23 15 7
28 Joe Burrow LSU JR QB 12 62 37 59.7 509 6 0 160.57 38 25 16 5
28 Jake Bentley S Carolina JR QB 11 66 41 62.1 497 6 1 152.34 38 25 13 4
28 Shea Patterson Michigan JR QB 13 60 37 61.7 493 6 1 160.36 36 22 12 4
28 Ryan Willis Va Tech JR QB 12 77 39 50.6 489 6 3 121.92 32 26 14 4
28 Zac Thomas App St SO QB 11 51 30 58.8 463 6 1 169.98 39 21 14 7
28 Nathan Rourke Ohio JR QB 11 46 33 71.7 454 6 2 188.99 36 22 13 5
28 Peyton Ramsey Indiana SO QB 12 78 36 46.2 427 6 4 107.25 37 22 9 5
28 Jon Wassink W Mich JR QB 7 47 26 55.3 394 6 2 159.36 33 18 14 3
45 Ryan Finley NC State SR QB 13 89 60 67.4 785 5 5 148.81 35 41 24 7
45 Kyle Shurmur Vanderbilt SR QB 13 85 53 62.4 702 5 3 144.08 38 31 20 7
45 Cole McDonald Hawai'i SO QB 13 87 51 58.6 642 5 4 130.37 38 30 12 6
45 Isaiah Green Marshall FR QB 10 63 38 60.3 511 5 1 151.47 37 22 15 7
45 Daniel Jones Duke JR QB 11 58 31 53.4 438 5 2 138.44 34 21 13 6
45 Chase Garbers California FR QB 11 50 33 66.0 428 5 3 158.90 30 20 11 6
45 Ryan Agnew SDSU JR QB 11 43 23 53.5 392 5 3 154.48 34 17 14 4
45 Steven Montez Colorado JR QB 12 53 33 62.3 390 5 0 155.20 37 17 10 5
45 Manny Wilkins Ariz St SR QB 13 55 29 52.7 365 5 4 123.92 31 17 10 3
45 Sheriron Jones New Mexico JR QB 9 35 20 57.1 324 5 3 164.90 33 13 11 4
45 Jack Abraham USM SO QB 9 51 36 70.6 324 5 2 148.47 28 19 8 2
56 David Blough Purdue SR QB 13 69 50 72.5 635 4 1 166.00 36 31 15 8
56 Jordan Ta'amu Miss SR QB 11 75 46 61.3 596 4 4 135.01 38 29 13 5
56 Nate Stanley Iowa JR QB 12 75 41 54.7 558 4 4 124.10 37 28 16 6
56 Blake LaRussa ODU JR QB 11 66 45 68.2 522 4 1 151.59 31 22 11 8
56 Ian Book Notre Dame JR QB 9 60 37 61.7 454 4 3 137.23 35 23 15 4
56 Terry Wilson Kentucky SO QB 13 47 30 63.8 418 4 4 149.61 32 20 14 5
56 Chris Robison FAU FR QB 12 59 37 62.7 399 4 1 138.50 26 20 13 1
56 Woody Barrett Kent State SO QB 11 47 32 68.1 374 4 0 163.02 29 19 13 3
56 Jarret Doege BGSU SO QB 12 60 39 65.0 374 4 1 136.03 30 22 10 3
56 Eli Peters Toledo SO QB 10 51 31 60.8 365 4 2 138.94 34 19 11 2
56 Dan Ellington Georgia St JR QB 11 54 30 55.6 361 4 3 125.04 37 13 10 3
56 Andre Nunez La-Lafytte SR QB 14 55 30 54.5 354 4 4 118.06 32 18 8 7
56 Deondre Francois FSU JR QB 11 60 30 50.0 354 4 2 114.89 33 14 10 5
56 Marcus Childers N Illinois SO QB 14 60 33 55.0 349 4 1 122.53 35 16 9 4
56 JT Daniels USC FR QB 11 63 31 49.2 349 4 0 116.70 34 14 6 3
56 Wilton Speight UCLA SR QB 7 45 26 57.8 347 4 1 147.44 33 17 9 5
56 Andrew Ford U Mass SR QB 5 39 24 61.5 335 4 0 167.54 39 15 11 3
56 Jarrett Guarantano Tennessee SO QB 8 36 25 69.4 314 4 0 179.37 39 13 8 6
56 Holton Ahlers ECU FR QB 8 44 20 45.5 311 4 2 125.74 33 13 8 5
56 Seth Boomer Tulsa FR QB 8 34 21 61.8 305 4 0 175.95 38 15 8 5
56 Zach Wilson BYU FR QB 9 31 22 71.0 301 4 0 195.11 31 13 9 5
56 Brock Purdy Iowa State FR QB 9 46 28 60.9 294 4 1 138.90 32 12 7 3
56 Peyton Bender Kansas SR QB 11 53 27 50.9 286 4 0 121.18 31 13 8 4
56 Sawyer Smith Troy SO QB 11 47 26 55.3 285 4 1 130.09 29 16 8 2
56 Tyler Vitt Texas St FR QB 7 40 20 50.0 224 4 0 130.04 36 11 6 3
56 TaQuon Marshall Ga Tech SR QB 10 30 11 36.7 177 4 2 116.90 32 9 4 3
56 Armani Rogers UNLV SO QB 6 17 8 47.1 138 4 1 181.14 38 5 4 2
83 Jake Browning Washington SR QB 14 79 55 69.6 522 3 3 130.07 36 26 11 3
83 Brady White Memphis JR QB 13 74 40 54.1 460 3 4 108.83 33 27 14 4
83 Josh Love SJSU JR QB 8 51 34 66.7 374 3 1 143.76 37 19 7 4
83 Anthony Russo Temple SO QB 9 58 31 53.4 374 3 0 124.68 38 19 10 4
83 K.J. Carta-Samuels CSU SR QB 9 44 25 56.8 328 3 2 132.85 31 18 8 6
83 Ty Storey Arkansas JR QB 9 41 29 70.7 312 3 0 158.80 39 13 9 5
83 Tyler Huntley Utah JR QB 9 49 27 55.1 297 3 1 122.13 29 15 5 3
83 Skylar Thompson Kansas St SO QB 10 38 25 65.8 291 3 0 156.17 28 12 10 1
83 Ross Comis U Mass SR QB 8 33 20 60.6 289 3 1 158.12 38 15 6 3
83 Tyler Johnston III UAB FR QB 6 25 14 56.0 287 3 2 176.03 35 12 10 5
83 Mitchell Guadagni Toledo JR QB 7 33 20 60.6 280 3 1 155.82 38 13 9 4
83 Jamie Newman Wk Forest SO QB 6 32 18 56.3 220 3 0 144.94 38 6 5 4
83 Clayton Tune Houston FR QB 4 26 12 46.2 202 3 0 149.49 37 8 5 4
83 Evan Orth USA SR QB 9 31 16 51.6 177 3 1 125.05 31 9 6 1
83 Kilton Anderson Coast Car SR QB 7 24 10 41.7 158 3 0 138.22 38 8 4 3
83 Bryce Carpenter Coast Car FR QB 6 12 9 75.0 151 3 0 263.20 31 7 4 2
83 Kasim Hill Maryland FR QB 8 27 13 48.1 117 3 1 113.81 25 4 3 1
83 Keytaon Thompson Miss St SO QB 3 12 5 41.7 111 3 0 201.87 33 4 3 3
1st: First Downs; 15+: Pass completions of 15 or more yards; 25+: Pass completions of 25 or more yards