2018 National Leaders Passing - When Losing By 1-7 Pts through 01/07/2019

Name Team Yr Pos G Att Comp Pct. Yards TD Int Rating Long 1st 15+ 25+
1 Jordan Ta'amu Miss SR QB 8 117 69 59.0 1072 6 3 147.72 51 41 25 14
2 Blake LaRussa ODU JR QB 10 137 88 64.2 1047 7 2 142.36 53 46 25 12
3 Kyler Murray Oklahoma JR QB 6 54 36 66.7 665 7 1 209.20 46 27 18 11
4 Stephen Calvert Liberty JR QB 9 72 40 55.6 596 5 4 136.91 37 27 16 10
5 Charlie Brewer Baylor SO QB 10 131 78 59.5 991 6 4 132.09 75 37 24 9
5 Sam Ehlinger Texas SO QB 8 119 63 52.9 828 6 2 124.67 45 36 25 9
5 Will Grier WVU SR QB 5 68 45 66.2 751 6 0 188.07 75 29 13 9
5 Drew Lock Missouri SR QB 9 78 46 59.0 601 3 5 123.56 58 29 13 9
9 Ty Gangi Nevada SR QB 9 130 78 60.0 868 6 3 126.70 50 36 20 8
9 Blake Barnett S Florida JR QB 9 110 64 58.2 840 3 4 124.05 66 35 16 8
9 Steven Montez Colorado JR QB 10 105 67 63.8 782 7 1 146.47 57 34 19 8
9 Brady White Memphis JR QB 10 95 57 60.0 773 2 3 128.98 71 37 17 8
9 Marcus Childers N Illinois SO QB 12 121 65 53.7 738 5 4 111.98 58 34 16 8
9 Jordan Love Utah State SO QB 8 64 47 73.4 621 3 1 167.29 42 27 14 8
9 JT Daniels USC FR QB 8 85 45 52.9 576 4 1 123.04 45 20 12 8
16 Gardner Minshew II Wash St SR QB 8 135 92 68.1 1030 8 2 148.84 89 46 23 7
16 Dwayne Haskins Ohio State SO QB 7 119 83 69.7 993 7 3 154.22 42 46 18 7
16 Manny Wilkins Ariz St SR QB 11 127 80 63.0 908 4 2 130.30 72 41 20 7
16 David Blough Purdue SR QB 10 120 83 69.2 825 3 2 131.84 50 36 16 7
16 K.J. Costello Stanford JR QB 10 94 62 66.0 792 6 4 149.29 52 34 17 7
16 Ryan Agnew SDSU JR QB 11 95 50 52.6 765 4 2 129.97 70 33 22 7
16 Gus Ragland Miami (Oh) SR QB 10 110 63 57.3 722 5 2 123.77 36 36 20 7
16 Wilton Speight UCLA SR QB 6 78 49 62.8 712 2 2 142.83 66 35 19 7
16 Deondre Francois FSU JR QB 10 95 50 52.6 696 4 1 125.96 74 25 17 7
16 Ryan Willis Va Tech JR QB 10 103 53 51.5 665 5 3 115.88 45 33 16 7
16 Alan Bowman Texas Tech FR QB 5 67 54 80.6 653 6 1 189.03 58 30 15 7
16 Brian Lewerke Mich St JR QB 6 109 52 47.7 605 5 2 105.80 40 30 16 7
16 Marcus McMaryion Fresno St SR QB 8 67 43 64.2 601 5 3 155.20 55 28 13 7
16 Peyton Bender Kansas SR QB 9 81 45 55.6 577 6 0 139.83 65 25 14 7
16 Tyree Jackson Buffalo JR QB 10 55 28 50.9 495 7 1 164.87 75 20 12 7
31 Clayton Thorson N'western SR QB 11 127 76 59.8 797 6 5 120.28 77 36 18 6
31 Justice Hansen Ark St SR QB 7 89 59 66.3 755 2 2 140.48 73 34 21 6
31 James Morgan FIU JR QB 7 89 58 65.2 689 5 3 142.00 76 36 14 6
31 Anthony Russo Temple SO QB 7 77 48 62.3 654 4 3 143.04 70 29 19 6
31 Eric Dungey Syracuse SR QB 8 67 41 61.2 639 3 3 147.12 82 20 13 6
31 Ryan Finley NC State SR QB 9 66 44 66.7 578 6 2 164.18 67 24 14 6
31 Brent Stockstill MTSU SR QB 11 101 63 62.4 576 4 5 113.46 56 24 15 6
31 Feleipe Franks Florida SO QB 8 76 45 59.2 538 3 1 129.07 36 25 14 6
31 Jon Wassink W Mich JR QB 5 62 35 56.5 529 4 2 142.96 49 23 17 6
31 J'Mar Smith La Tech JR QB 9 74 42 56.8 483 2 2 115.10 49 17 10 6
31 Nathan Elliott N Carolina JR QB 10 80 49 61.3 471 3 2 118.09 35 23 12 6
31 Holton Ahlers ECU FR QB 6 74 32 43.2 456 4 1 110.14 44 16 12 6
31 McKenzie Milton UCF JR QB 5 42 22 52.4 417 3 0 159.35 34 16 15 6
31 Isaiah Green Marshall FR QB 5 44 21 47.7 354 1 2 113.72 53 15 9 6
31 Tyler Johnston III UAB FR QB 3 29 16 55.2 320 3 1 175.10 40 13 11 6
31 Isaiah Sanders Air Force JR QB 6 33 18 54.5 309 1 2 131.09 51 10 9 6
47 Taylor Cornelius Okla St SR QB 9 127 70 55.1 943 7 2 132.53 49 44 24 5
47 Kellen Mond Texas A&M SO QB 8 96 56 58.3 711 9 1 149.40 34 36 20 5
47 Jack Abraham USM SO QB 5 74 55 74.3 573 2 4 137.47 44 32 11 5
47 Bryce Perkins Virginia JR QB 7 71 48 67.6 553 5 0 156.28 42 29 9 5
47 Shea Patterson Michigan JR QB 6 58 38 65.5 513 2 2 144.30 51 20 10 5
47 Tyler Huntley Utah JR QB 7 77 42 54.5 498 1 5 100.18 41 22 13 5
47 Josh Love SJSU JR QB 8 65 40 61.5 459 3 1 133.01 60 18 9 5
47 Ben Hicks SMU JR QB 8 82 36 43.9 436 4 4 94.90 67 17 6 5
47 Jamie Newman Wk Forest SO QB 3 44 21 47.7 346 2 1 124.24 49 12 8 5
47 Jarrett Guarantano Tennessee SO QB 8 46 26 56.5 338 2 1 128.24 42 13 9 5
47 Zac Thomas App St SO QB 4 21 13 61.9 271 2 1 192.22 41 9 7 5
47 Shawn Stankavage Rice SR QB 8 35 16 45.7 248 2 3 106.95 68 9 5 5
59 Peyton Ramsey Indiana SO QB 12 118 75 63.6 717 3 2 119.60 41 33 14 4
59 Jarret Doege BGSU SO QB 12 114 66 57.9 712 8 4 126.51 42 33 15 4
59 Kyle Shurmur Vanderbilt SR QB 10 86 50 58.1 636 3 1 129.44 68 26 16 4
59 Nate Stanley Iowa JR QB 7 88 53 60.2 622 6 2 137.55 75 30 11 4
59 Reid Herring ECU SO QB 7 98 50 51.0 581 3 2 106.84 39 26 15 4
59 Caleb Evans La-Monroe JR QB 9 83 51 61.4 568 3 2 126.04 79 23 14 4
59 Tyler Wiegers EMU SR QB 7 74 44 59.5 537 2 1 126.64 75 22 10 4
59 Adrian Martinez Nebraska FR QB 8 80 44 55.0 491 1 0 110.69 35 25 10 4
59 Kato Nelson Akron SO QB 9 67 32 47.8 464 1 1 107.87 51 18 12 4
59 Daniel Jones Duke JR QB 9 76 46 60.5 459 4 1 126.00 52 21 12 4
59 Woody Barrett Kent State SO QB 11 84 42 50.0 453 3 3 99.94 49 16 9 4
59 K.J. Carta-Samuels CSU SR QB 9 64 38 59.4 428 2 2 119.62 32 20 12 4
59 Anthony Brown BC SO QB 9 58 33 56.9 405 5 2 137.11 35 18 14 4
59 Justin Herbert Oregon JR QB 8 64 35 54.7 399 6 1 134.87 58 18 10 4
59 Brock Purdy Iowa State FR QB 7 51 31 60.8 381 4 1 145.50 50 15 10 4
59 Trace McSorley Penn State SR QB 8 66 34 51.5 377 3 1 111.47 36 17 10 4
59 Davis Shanley Western Ky FR QB 5 47 35 74.5 373 0 0 141.13 42 17 7 4
59 Khalil Tate Arizona JR QB 8 47 24 51.1 362 3 4 119.80 40 17 8 4
59 Jarrett Stidham Auburn JR QB 6 50 28 56.0 352 2 0 128.34 47 17 8 4
59 Jason Shelley Utah FR QB 6 42 27 64.3 349 1 2 132.43 61 16 7 4
59 Evan Orth USA SR QB 5 41 32 78.0 306 3 0 164.89 41 16 8 4
59 Justin McMillan Tulane SR QB 7 26 15 57.7 292 3 1 182.42 86 8 6 4
59 Nick Fitzgerald Miss St SR QB 7 51 23 45.1 279 1 3 85.77 51 10 6 4
59 Jett Duffey Texas Tech SO QB 4 24 13 54.2 261 2 1 164.69 62 6 4 4
83 D'Eriq King Houston JR QB 6 67 43 64.2 563 3 2 143.58 57 26 15 3
83 Cole McDonald Hawai'i SO QB 10 79 47 59.5 530 4 1 130.03 70 21 12 3
83 Brett Rypien Boise St SR QB 7 84 51 60.7 491 2 2 112.91 35 24 7 3
83 Mason Fine N Texas JR QB 7 69 43 62.3 489 2 1 128.52 68 21 9 3
83 Skylar Thompson Kansas St SO QB 9 81 48 59.3 485 3 0 121.78 31 19 11 3
83 Shawn Robinson TCU SO QB 6 69 40 58.0 444 4 3 122.45 50 20 12 3
83 Nathan Rourke Ohio JR QB 10 48 28 58.3 428 1 4 123.43 70 18 10 3
83 Kenny Pickett Pittsburgh SO QB 11 79 43 54.4 401 1 1 98.72 31 18 6 3
83 Sawyer Smith Troy SO QB 5 53 35 66.0 373 3 1 140.07 60 17 8 3
83 Max Gilliam UNLV SO QB 7 58 37 63.8 371 3 3 124.25 46 17 8 3
83 Conor Blount Oregon St SO QB 6 47 31 66.0 362 3 1 147.46 49 16 9 3
83 Zach Wilson BYU FR QB 6 41 25 61.0 353 2 1 144.52 59 11 6 3
83 Ian Book Notre Dame JR QB 4 40 28 70.0 350 1 1 146.75 38 16 8 3
83 Christian Chapman SDSU SR QB 5 34 22 64.7 348 3 1 173.92 76 11 4 3
83 Josh Adkins NMSU FR QB 7 68 38 55.9 338 0 2 91.76 32 16 8 3
83 Trevor Lawrence Clemson FR QB 5 28 24 85.7 306 1 0 189.29 41 14 6 3
83 Jonathan Banks Tulane SR QB 5 37 16 43.2 298 2 0 128.73 74 10 8 3
83 Alex Delton Kansas St JR QB 5 36 20 55.6 275 1 2 117.79 31 15 7 3
1st: First Downs; 15+: Pass completions of 15 or more yards; 25+: Pass completions of 25 or more yards