2018 National Leaders Passing - All Games through 01/07/2019

Name Team Yr Pos G Att Comp Pct. Yards Yards/Att TD Int Rating Att/G Yards/G
1 Drew Eckels Western Ky SR QB 3 99 50 50.5 709 7.2 3 0 120.67 33.0 236.3
1 Jack Sears USC FR QB 1 28 20 71.4 235 8.4 2 0 165.50 28.0 235.0
1 Ross Bowers California JR QB 1 17 8 47.1 56 3.3 0 0 74.73 17.0 56.0
4 Josh Jackson Va Tech SO QB 3 58 36 62.1 575 9.9 5 1 170.35 19.3 191.7
4 Zeb Noland Iowa State SO QB 5 110 70 63.6 722 6.6 4 1 128.96 22.0 144.4
4 Shane Buechele Texas JR QB 2 44 30 68.2 273 6.2 2 1 130.75 22.0 136.5
4 Cade Fortin N Carolina FR QB 3 64 32 50.0 388 6.1 1 1 102.96 21.3 129.3
4 George Pearson CMU FR QB 1 24 12 50.0 94 3.9 1 1 88.32 24.0 94.0
9 Chris Reynolds Charlotte FR QB 6 154 100 64.9 1173 7.6 6 2 139.18 25.7 195.5
9 Kaleb Barker Troy JR QB 6 126 92 73.0 1013 8.0 10 2 163.58 21.0 168.8
9 Clayton Tune Houston FR QB 5 117 59 50.4 795 6.8 8 2 126.66 23.4 159.0
9 Bryce Rivers UTSA SO QB 3 64 37 57.8 463 7.2 2 2 122.64 21.3 154.3
9 Jonathan Banks Tulane SR QB 7 139 72 51.8 1074 7.7 5 2 125.70 19.9 153.4
9 Steven Williams ODU SO QB 4 81 41 50.6 507 6.3 2 2 106.41 20.3 126.8
9 Conor Blount Oregon St SO QB 9 153 95 62.1 1117 7.3 7 2 135.91 17.0 124.1
9 Willie Jones III Texas St SO QB 8 131 74 56.5 984 7.5 7 2 134.17 16.4 123.0
9 Mike Collins TCU SO QB 9 140 79 56.4 1059 7.6 6 2 131.25 15.6 117.7
9 Davis Shanley Western Ky FR QB 9 141 96 68.1 942 6.7 3 2 128.39 15.7 104.7
9 Austin Hergott CMU FR QB 3 45 19 42.2 155 3.4 1 2 69.59 15.0 51.7
20 Kaleb Eleby W Mich FR QB 6 147 92 62.6 1092 7.4 4 3 129.89 24.5 182.0
20 Holton Ahlers ECU FR QB 10 263 127 48.3 1785 6.8 12 3 118.08 26.3 178.5
20 Zach Wilson BYU FR QB 9 182 120 65.9 1578 8.7 12 3 157.22 20.2 175.3
20 Peyton Bender Kansas SR QB 11 321 183 57.0 1894 5.9 13 3 118.07 29.2 172.2
20 Ross Comis U Mass SR QB 11 194 122 62.9 1799 9.3 14 3 161.50 17.6 163.5
20 Jarrett Guarantano Tennessee SO QB 12 246 153 62.2 1907 7.8 12 3 140.98 20.5 158.9
20 Tyler Wiegers EMU SR QB 12 264 171 64.8 1887 7.1 11 3 136.29 22.0 157.3
20 Mitchell Guadagni Toledo JR QB 7 120 69 57.5 1053 8.8 13 3 161.96 17.1 150.4
20 Elijah Sindelar Purdue JR QB 2 44 26 59.1 283 6.4 2 3 114.48 22.0 141.5
20 Alex Thomson Marshall JR QB 4 100 53 53.0 506 5.1 5 3 106.00 25.0 126.5
20 Cordale Grundy UTSA JR QB 9 220 111 50.5 989 4.5 5 3 92.99 24.4 109.9
20 Cole Garvin USA SR QB 5 78 48 61.5 524 6.7 5 3 131.43 15.6 104.8
20 Jack Coan Wisconsin SO QB 5 93 56 60.2 515 5.5 5 3 118.03 18.6 103.0
20 Rocky Lombardi Mich St FR QB 8 154 68 44.2 738 4.8 3 3 86.94 19.3 92.3
34 Trevor Lawrence Clemson FR QB 15 397 259 65.2 3280 8.3 30 4 157.56 26.5 218.7
34 Riley Neal Ball State JR QB 9 335 194 57.9 1917 5.7 11 4 114.42 37.2 213.0
34 Jake Luton Oregon St SR QB 8 224 140 62.5 1660 7.4 10 4 135.91 28.0 207.5
34 Jamie Newman Wk Forest SO QB 6 141 84 59.6 1083 7.7 9 4 139.48 23.5 180.5
34 Wiley Green Rice FR QB 4 88 45 51.1 621 7.1 3 4 112.58 22.0 155.3
34 Seth Boomer Tulsa FR QB 9 198 101 51.0 1378 7.0 9 4 120.43 22.0 153.1
34 Justin McMillan Tulane SR QB 9 154 79 51.3 1304 8.5 10 4 138.67 17.1 144.9
34 Tanner Mangum BYU SR QB 8 186 114 61.3 1104 5.9 5 4 115.71 23.3 138.0
34 Dorian Thompson-Robinson UCLA FR QB 10 194 112 57.7 1311 6.8 7 4 122.29 19.4 131.1
34 Tyler Vander Waal Wyoming FR QB 10 246 120 48.8 1310 5.3 5 4 96.97 24.6 131.0
34 Skylar Thompson Kansas St SO QB 11 208 122 58.7 1391 6.7 9 4 125.26 18.9 126.5
34 Kasim Hill Maryland FR QB 10 170 84 49.4 1083 6.4 9 4 115.69 17.0 108.3
34 Evan Shirreffs Charlotte SR QB 6 104 54 51.9 631 6.1 2 4 101.54 17.3 105.2
34 Armani Rogers UNLV SO QB 6 117 52 44.4 601 5.1 10 4 108.96 19.5 100.2
48 Mason Fine N Texas JR QB 13 469 303 64.6 3793 8.1 27 5 149.41 36.1 291.8
48 Marcus McMaryion Fresno St SR QB 14 427 293 68.6 3629 8.5 25 5 156.99 30.5 259.2
48 Sam Ehlinger Texas SO QB 14 425 275 64.7 3296 7.8 25 5 146.91 30.4 235.4
48 Joe Burrow LSU JR QB 13 379 219 57.8 2894 7.6 16 5 133.21 29.2 222.6
48 Jarrett Stidham Auburn JR QB 13 369 224 60.7 2794 7.6 18 5 137.70 28.4 214.9
48 Gus Ragland Miami (Oh) SR QB 12 371 226 60.9 2547 6.9 17 5 131.01 30.9 212.3
48 Andrew Ford U Mass SR QB 7 177 115 65.0 1366 7.7 9 5 140.93 25.3 195.1
48 Dan Ellington Georgia St JR QB 11 292 174 59.6 2119 7.3 12 5 130.69 26.5 192.6
48 Desmond Ridder Cincinnati FR QB 13 311 194 62.4 2445 7.9 20 5 146.42 23.9 188.1
57 Jordan Love Utah State SO QB 13 417 267 64.0 3567 8.6 32 6 158.32 32.1 274.4
57 D'Eriq King Houston JR QB 11 345 219 63.5 2982 8.6 36 6 167.04 31.4 271.1
57 McKenzie Milton UCF JR QB 10 289 171 59.2 2663 9.2 25 6 160.98 28.9 266.3
57 Tua Tagovailoa Alabama SO QB 15 355 245 69.0 3966 11.2 43 6 199.44 23.7 264.4
57 Kyle Shurmur Vanderbilt SR QB 13 406 254 62.6 3130 7.7 24 6 143.87 31.2 240.8
57 Manny Wilkins Ariz St SR QB 13 393 247 62.8 3025 7.7 20 6 141.24 30.2 232.7
57 Jon Wassink W Mich JR QB 9 245 151 61.6 1994 8.1 16 6 146.65 27.2 221.6
57 Wilton Speight UCLA SR QB 7 208 126 60.6 1527 7.3 6 6 125.99 29.7 218.1
57 Tyler Huntley Utah JR QB 9 234 150 64.1 1788 7.6 12 6 140.07 26.0 198.7
57 Jake Fromm Georgia SO QB 14 306 206 67.3 2749 9.0 30 6 171.22 21.9 196.4
57 Feleipe Franks Florida SO QB 13 322 188 58.4 2457 7.6 24 6 143.34 24.8 189.0
57 Evan Orth USA SR QB 10 222 145 65.3 1795 8.1 11 6 144.18 22.2 179.5
57 Luke Skipper Tulsa SO QB 4 116 68 58.6 716 6.2 4 6 111.50 29.0 179.0
57 Zac Thomas App St SO QB 12 254 159 62.6 2039 8.0 21 6 152.60 21.2 169.9
57 Tanner Morgan Minnesota FR QB 9 152 89 58.6 1401 9.2 9 6 147.62 16.9 155.7
57 Jett Duffey Texas Tech SO QB 8 154 104 67.5 1221 7.9 8 6 143.48 19.3 152.6
57 Kenny Pickett Pittsburgh SO QB 14 310 180 58.1 1969 6.4 12 6 120.33 22.1 140.6
57 Ryan Agnew SDSU JR QB 12 223 115 51.6 1651 7.4 10 6 123.18 18.6 137.6
57 Jason Shelley Utah FR QB 9 168 98 58.3 1162 6.9 5 6 119.11 18.7 129.1
57 Sawyer Smith Troy SO QB 13 229 144 62.9 1669 7.3 14 6 139.04 17.6 128.4
57 Matt Romero NMSU JR QB 5 131 72 55.0 609 4.6 3 6 92.41 26.2 121.8
57 Brandon Wimbush Notre Dame SR QB 6 102 54 52.9 719 7.0 4 6 113.33 17.0 119.8
57 N'Kosi Perry Miami (Fl) FR QB 11 191 97 50.8 1091 5.7 13 6 114.95 17.4 99.2
80 Alan Bowman Texas Tech FR QB 8 327 227 69.4 2638 8.1 17 7 150.06 40.9 329.8
80 Kyler Murray Oklahoma JR QB 14 377 260 69.0 4361 11.6 42 7 199.20 26.9 311.5
80 Brett Rypien Boise St SR QB 13 447 301 67.3 3705 8.3 30 7 155.99 34.4 285.0
80 James Morgan FIU JR QB 12 326 213 65.3 2727 8.4 26 7 157.64 27.2 227.3
80 Brock Purdy Iowa State FR QB 10 220 146 66.4 2250 10.2 16 7 169.91 22.0 225.0
80 Ian Book Notre Dame JR QB 12 314 214 68.2 2628 8.4 19 7 153.96 26.2 219.0
80 Ben Hicks SMU JR QB 12 372 208 55.9 2582 6.9 19 7 127.31 31.0 215.2
80 Shea Patterson Michigan JR QB 13 325 210 64.6 2600 8.0 22 7 149.85 25.0 200.0
80 Trace McSorley Penn State SR QB 13 361 192 53.2 2530 7.0 18 7 124.63 27.8 194.6
80 A.J. Erdely UAB SR QB 9 198 111 56.1 1539 7.8 7 7 125.95 22.0 171.0
80 Eli Peters Toledo SO QB 12 265 146 55.1 1837 6.9 18 7 130.45 22.1 153.1
80 Zack Annexstad Minnesota FR QB 9 186 97 52.2 1277 6.9 9 7 118.26 20.7 141.9
80 Collin Hill CSU SO QB 10 202 119 58.9 1387 6.9 7 7 121.08 20.2 138.7
80 Steven Duncan Western Ky SO QB 9 187 108 57.8 1071 5.7 9 7 114.25 20.8 119.0
94 Will Grier WVU SR QB 11 397 266 67.0 3864 9.7 37 8 175.49 36.1 351.3
94 Dwayne Haskins Ohio State SO QB 14 533 373 70.0 4831 9.1 50 8 174.08 38.1 345.1
94 Jordan Ta'amu Miss SR QB 12 418 266 63.6 3918 9.4 19 8 153.54 34.8 326.5
94 Drew Lock Missouri SR QB 13 437 275 62.9 3498 8.0 28 8 147.65 33.6 269.1
94 Justin Herbert Oregon JR QB 13 404 240 59.4 3151 7.8 29 8 144.66 31.1 242.4
94 Adrian Martinez Nebraska FR QB 11 347 224 64.6 2617 7.5 17 8 139.46 31.5 237.9
94 Khalil Tate Arizona JR QB 11 302 170 56.3 2530 8.4 26 8 149.77 27.5 230.0

Note: To qualify, player must have and have a minimum of 15.0 pass attempts per game played.