2020 National Leaders Yards From Scrimmage - Games Lost Only through 01/11/2021

Name Team Yr Pos G Rush Yards Recv Yards TD Plays Total Yards Yards/Play Yards/G
1 Antonio Nunn Buffalo SR WR 1 0 182 0 13 182 14.0 182.0
2 Jaivon Heiligh Coast Car JR WR 1 0 178 0 13 178 13.7 178.0
3 Kadarius Toney Florida SR ATH 3 80 427 4 30 507 16.9 169.0
4 Mohamed Ibrahim Minnesota JR RB 4 642 25 6 132 667 5.1 166.8
5 La'Darius Jefferson W Mich JR RB 2 289 17 3 50 306 6.1 153.0
6 Ainias Smith Texas A&M SO RB 1 29 123 2 11 152 13.8 152.0
7 Cornell Powell Clemson SR WR 2 0 300 3 14 300 21.4 150.0
8 Justin Hall Ball State SR WR 1 17 124 2 6 141 23.5 141.0
9 Toa Taua Nevada JR RB 2 227 51 1 39 278 7.1 139.0
10 Breece Hall Iowa State SO RB 3 367 49 4 73 416 5.7 138.7
11 Jaelon Darden N Texas SR WR 5 0 692 10 47 692 14.7 138.4
12 Demetric Felton UCLA SR RB 3 314 99 6 79 413 5.2 137.7
13 Isaiah McKoy Kent State JR WR 1 0 137 1 5 137 27.4 137.0
14 Caleb Huntley Ball State SR RB 1 130 0 2 21 130 6.2 130.0
15 Terrace Marshall Jr. LSU JR WR 4 0 519 6 33 519 15.7 129.8
16 Marlon Williams UCF SR WR 3 0 386 3 30 386 12.9 128.7
17 Elijah Moore Miss JR WR 4 13 499 2 41 512 12.5 128.0
18 Dyami Brown N Carolina JR WR 3 0 380 4 19 380 20.0 126.7
19 Ty Fryfogle Indiana SR WR 2 0 252 3 10 252 25.2 126.0
19 Rachaad White Ariz St JR RB 2 129 123 1 25 252 10.1 126.0
21 Eric Gray Tennessee SO RB 6 553 201 3 143 754 5.3 125.7
22 Kevin Harris S Carolina SO RB 8 884 109 12 154 993 6.4 124.1
23 Ja'Shaun Poke Kent State SO WR 1 0 124 0 8 124 15.5 124.0
24 Jermar Jefferson Oregon St JR RB 4 436 58 4 93 494 5.3 123.5
25 Xazavian Valladay Wyoming JR RB 3 293 73 1 71 366 5.2 122.0
26 Jaquarii Roberson Wk Forest JR WR 5 0 603 7 40 603 15.1 120.6
27 D'vonte Price FIU SR RB 5 581 14 5 90 595 6.6 119.0
28 Trevor Wilson Buffalo FR WR 1 0 118 1 6 118 19.7 118.0
28 Tyler Allgeier BYU SO RB 1 106 12 1 14 118 8.4 118.0
30 Spencer Brown UAB SR RB 3 342 10 5 74 352 4.8 117.3
31 Tylan Wallace Okla St SR WR 3 0 347 3 22 347 15.8 115.7
32 Bryant Koback Toledo JR RB 2 111 120 2 51 231 4.5 115.5
33 Zander Horvath Purdue JR RB 4 211 249 1 68 460 6.8 115.0
34 Khalil Shakir Boise St JR WR 2 0 224 2 18 224 12.4 112.0
34 Jerome Ford Cincinnati FR RB 1 97 15 1 10 112 11.2 112.0
36 Camerun Peoples App St SO RB 3 334 0 2 61 334 5.5 111.3
37 Antwan Davis Ball State SR WR 1 0 110 0 6 110 18.3 110.0
38 Jerrion Ealy Miss SO RB 5 429 103 5 96 532 5.5 106.4
39 Travis Dye Oregon JR RB 3 216 103 0 35 319 9.1 106.3
40 Dax Milne BYU JR WR 1 0 106 1 6 106 17.7 106.0
41 Jahan Dotson Penn State JR WR 5 0 527 6 31 527 17.0 105.4
41 Sincere McCormick UTSA SO RB 5 501 26 1 97 527 5.4 105.4
43 Jonathan Adams, Jr. Ark St SR WR 7 0 735 5 50 735 14.7 105.0
44 Isaiah Winstead Toledo JR WR 2 0 209 1 10 209 20.9 104.5
45 Tyrice Richie N Illinois SR WR 6 27 597 4 59 624 10.6 104.0
46 Calvin Austin III Memphis JR WR 3 0 309 2 18 309 17.2 103.0
47 Teon Dollard Akron JR RB 5 481 29 4 96 510 5.3 102.0
47 Isiah Cox Ohio JR WR 1 0 102 1 4 102 25.5 102.0
49 Treylon Burks Arkansas SO WR 6 27 578 5 44 605 13.8 100.8
50 Rondale Moore Purdue SO WR 3 32 270 1 41 302 7.4 100.7
51 Chip Trayanum Ariz St FR RB 2 192 5 2 28 197 7.0 98.5
52 Trelon Smith Arkansas JR RB 7 536 144 6 111 680 6.1 97.1
53 Skyy Moore W Mich SO WR 2 0 194 1 14 194 13.9 97.0
54 Greg Dulcich UCLA SO TE 4 0 386 5 18 386 21.4 96.5
54 D'Wayne Eskridge W Mich SR WR 2 0 193 2 13 193 14.8 96.5
56 Javonte Williams N Carolina JR RB 3 201 87 3 49 288 5.9 96.0
56 Grayson McCall Coast Car FR QB 1 96 0 1 15 96 6.4 96.0
58 David Bell Purdue SO WR 4 0 382 4 31 382 12.3 95.5
58 Jarek Broussard Colorado SO TB 2 162 29 2 46 191 4.2 95.5
60 Donavon Greene Wk Forest FR WR 4 0 377 2 18 377 20.9 94.3
60 Destin Coates Georgia St JR RB 3 251 32 1 64 283 4.4 94.3
62 Amari Rodgers Clemson SR WR 2 0 188 0 16 188 11.8 94.0
63 Greg Bell SDSU SR RB 3 205 76 2 60 281 4.7 93.7
64 Tyler Goodson Iowa SO RB 2 120 67 1 36 187 5.2 93.5
65 Erik Ezukanma Texas Tech SO WR 6 0 560 5 34 560 16.5 93.3
66 Hassan Beydoun EMU JR WR 3 0 276 0 25 276 11.0 92.0
67 Jaxson Kincaide W Mich SR RB 2 152 31 0 26 183 7.0 91.5
68 Rashod Bateman Minnesota JR WR 3 0 274 1 22 274 12.5 91.3
68 Renard Bell Wash St SR WR 3 -3 277 2 28 274 9.8 91.3
70 Ty Jordan Utah FR RB 2 129 52 0 22 181 8.2 90.5
70 Travis Etienne Clemson SR RB 2 60 121 2 40 181 4.5 90.5
72 Jaylon Robinson UCF SO WR 4 0 360 4 22 360 16.4 90.0
72 Leddie Brown WVU JR RB 4 276 84 3 92 360 3.9 90.0
74 Charles Williams UNLV SR RB 6 495 44 4 129 539 4.2 89.8
75 Austin Jones Stanford SO RB 2 109 70 3 38 179 4.7 89.5
76 Brevin Jordan Miami (Fl) JR TE 3 1 267 3 19 268 14.1 89.3
77 Jalen Williams La-Lafytte SR WR 1 0 89 1 4 89 22.3 89.0
78 Kenny Yeboah Miss SR TE 4 0 355 3 16 355 22.2 88.8
79 Gary Brightwell Arizona SR RB 5 390 53 1 101 443 4.4 88.6
80 Jalen Cropper Fresno St SO WR 3 2 262 1 22 264 12.0 88.0
81 Victor Tucker Charlotte JR WR 4 72 278 1 29 350 12.1 87.5
82 Khalil Herbert Va Tech SR RB 6 419 104 3 77 523 6.8 87.2
83 Bo Melton Rutgers SR WR 6 7 512 6 39 519 13.3 86.5
84 Harrison Waylee N Illinois FR TB 6 456 61 2 115 517 4.5 86.2
85 Calvin Turner Hawai'i SR RB 4 126 217 4 44 343 7.8 85.8
86 Zamir White Georgia SO RB 2 164 7 2 18 171 9.5 85.5
87 Isaiah Likely Coast Car JR TE 1 0 84 1 5 84 16.8 84.0
87 Levi Lewis La-Lafytte SR QB 1 84 0 1 6 84 14.0 84.0
87 Kairee Robinson SJSU SO RB 1 28 56 0 16 84 5.3 84.0
90 Kevin Marks, Jr. Buffalo JR RB 1 93 -10 1 11 83 7.5 83.0
91 Kalil Pimpleton CMU JR WR 3 104 144 4 23 248 10.8 82.7
92 Brittain Brown UCLA SR RB 4 306 22 2 49 328 6.7 82.0
92 Jalen Wydermyer Texas A&M SO TE 1 0 82 0 8 82 10.3 82.0
94 Winston Wright Jr. WVU SO WR 4 8 319 1 21 327 15.6 81.8
95 Travell Harris Wash St JR WR 3 12 233 1 25 245 9.8 81.7
96 Wan'Dale Robinson Nebraska SO WR 5 151 257 0 52 408 7.8 81.6
97 Tank Bigsby Auburn FR RB 4 257 68 1 51 325 6.4 81.3
97 Ulysses Bentley IV SMU FR RB 3 179 65 2 62 244 3.9 81.3
99 Stephon Huderson Tulane SR RB 6 423 64 3 82 487 5.9 81.2
100 Seth McGowan Oklahoma FR RB 2 120 42 1 28 162 5.8 81.0

Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.