2022 Conference USA Leaders Rushing - In The 4th Quarter through 01/09/2023

Name Team Yr Pos G Att Yards Avg. TD Long 1st 10+ 20+
1 Frank Peasant MTSU SO RB 9 48 194 4.04 3 16 10 6 0
2 Jermaine Brown Jr. UAB JR RB 11 46 170 3.70 3 23 10 5 1
3 DeWayne McBride UAB JR RB 9 45 329 7.31 5 33 19 9 6
4 Davion Ervin-Poindexter Western Ky JR RB 9 41 180 4.39 1 20 9 4 1
4 Marquis Crosby La Tech FR RB 10 41 178 4.34 4 34 8 4 1
6 Ikaika Ragsdale N Texas SO RB 11 37 237 6.41 2 36 11 7 2
7 Brenden Brady UTSA SR RB 7 35 184 5.26 4 25 8 8 2
8 Deion Hankins UTEP SO RB 8 31 151 4.87 1 27 8 4 1
9 Charvis Thornton La Tech SO RB 12 29 136 4.69 1 18 9 3 0
10 Kevorian Barnes UTSA FR RB 7 28 200 7.14 1 53 4 4 3
11 Shadrick Byrd Charlotte SO RB 9 26 123 4.73 2 18 4 5 0
12 Austin Reed Western Ky SR QB 9 25 60 2.40 1 19 9 3 0
13 N'Kosi Perry FAU SR QB 8 24 119 4.96 0 21 7 6 1
13 Frank Harris UTSA SR QB 10 24 97 4.04 0 22 7 4 1
15 Ayo Adeyi N Texas SO RB 9 23 150 6.52 1 39 6 5 1
16 Larry McCammon III FAU JR RB 6 22 75 3.41 1 19 2 2 0
17 Lexington Joseph FIU JR RB 9 21 116 5.52 0 32 3 3 2
17 Ronald Awatt UTEP SR RB 8 21 116 5.52 0 17 7 3 0
17 Darius Bracy MTSU SR RB 8 21 75 3.57 0 12 3 2 0
20 L.T. Sanders Western Ky FR RB 7 20 175 8.75 1 35 10 8 2
20 Kejon Owens FIU FR RB 6 20 71 3.55 1 16 5 3 0
22 Isaiah Johnson N Texas SO RB 6 19 103 5.42 1 28 5 2 2
22 Oscar Adaway III N Texas SO RB 6 19 99 5.21 0 32 4 3 2
22 Juma Otoviano Rice JR RB 6 19 88 4.63 0 14 5 2 0
22 Ari Broussard Rice JR RB 5 19 41 2.16 1 8 3 0 0
26 Kye Robichaux Western Ky SO RB 5 18 192 10.67 2 59 7 5 3
26 EJ Wilson Jr. FIU SO RB 7 18 92 5.11 1 15 5 4 0
28 Dylan Hopkins UAB JR QB 7 16 94 5.88 1 61 4 3 2
28 TJ McMahon Rice JR QB 7 16 80 5.00 1 64 5 4 2
28 Marvin Scott III FAU SO RB 2 16 73 4.56 0 11 5 2 0
31 Uriah West Rice SR RB 6 15 47 3.13 0 6 3 0 0
31 Chase Cunningham MTSU SR QB 9 15 18 1.20 0 12 3 2 0
33 Markese Stepp Western Ky JR RB 2 14 124 8.86 0 39 5 3 2
33 Calvin Brownholtz UTEP JR QB 3 14 77 5.50 1 25 3 2 1
33 Johnny Martin III Charlotte FR RB 3 14 60 4.29 0 13 4 1 0
36 Tye Edwards UTSA JR RB 3 13 43 3.31 0 10 2 1 0
36 Nicholas Vattiato MTSU SO QB 2 13 16 1.23 0 13 1 2 0
36 Chris Reynolds Charlotte SR QB 7 13 -13 -1.00 1 8 0 0 0
39 Cameron Montgomery Rice SR RB 7 12 76 6.33 0 21 2 1 1
39 Jakairi Moses Western Ky JR RB 3 12 62 5.17 0 12 3 1 0
39 Willie Taggart, Jr. FAU SO QB 3 12 56 4.67 1 18 4 3 0
39 ChaVon McEachern Charlotte SO RB 4 12 52 4.33 0 11 2 1 0
39 Justin Rodriguez UTSA SO RB 2 12 30 2.50 1 11 1 1 0
44 Reynaldo Flores UTEP SR RB 4 11 70 6.36 2 19 3 2 0
44 Zuberi Mobley FAU FR RB 5 11 25 2.27 1 6 3 0 0
44 Parker McNeil La Tech SR QB 5 11 -33 -3.00 0 11 2 1 0
47 Stone Earle N Texas SO QB 3 10 75 7.50 1 28 3 3 1
47 Austin Aune N Texas JR QB 8 10 18 1.80 0 12 2 2 0
47 Haden Carlson FIU FR QB 6 10 13 1.30 0 12 2 1 0
50 Taven Curry UAB FR RB 2 9 43 4.78 0 14 3 2 0
1st: First Downs; 10+: Rush attempts of 10 or more yards; 20+: Rush attempts of 20 or more yards