2022 National Leaders Passing - In The 3rd Quarter through 01/09/2023

Name Team Yr Pos G Att Comp Pct. Yards TD Int Rating Long 1st 15+ 25+
1 Michael Penix Jr. Washington JR QB 13 129 95 73.6 1330 10 1 184.27 76 61 34 9
2 Sam Hartman Wk Forest JR QB 12 124 80 64.5 1157 12 6 165.15 60 52 28 12
3 Frank Harris UTSA SR QB 14 127 90 70.9 1150 7 3 160.40 70 50 24 7
4 Drake Maye N Carolina FR QB 14 123 80 65.0 1075 4 4 142.69 80 48 26 11
4 Will Rogers Miss St JR QB 13 146 103 70.5 989 8 1 144.16 35 48 19 4
6 Clayton Tune Houston SR QB 13 117 75 64.1 986 8 1 155.75 63 47 23 11
7 Kyle Vantrease Ga South SR QB 13 136 83 61.0 1171 11 2 157.10 79 46 28 14
8 Stetson Bennett Georgia SR QB 15 99 63 63.6 1001 6 3 162.51 78 45 29 12
9 Caleb Williams USC SO QB 14 99 65 65.7 1098 11 1 193.47 74 44 25 9
10 Austin Reed Western Ky SR QB 14 135 88 65.2 988 5 4 132.96 47 42 27 12
11 Carter Bradley USA JR QB 13 105 71 67.6 937 10 4 166.39 47 40 22 9
11 Chevan Cordeiro SJSU JR QB 12 108 73 67.6 928 6 1 156.25 39 40 22 11
11 Cameron Ward Wash St SO QB 13 123 82 66.7 909 5 3 137.28 47 40 24 9
11 C.J. Stroud Ohio State JR QB 13 96 64 66.7 891 14 2 188.58 51 40 24 11
15 Jayden de Laura Arizona SO QB 12 107 67 62.6 975 4 7 138.42 73 39 27 11
15 Jaren Hall BYU JR QB 12 104 70 67.3 826 8 2 155.55 53 39 20 7
17 Bo Nix Oregon SR QB 13 95 65 68.4 907 7 0 172.92 67 38 23 10
18 Tanner Mordecai SMU SR QB 12 115 75 65.2 984 8 3 154.84 70 36 24 11
18 Spencer Rattler S Carolina JR QB 13 106 74 69.8 928 7 3 159.48 72 36 28 8
18 Hunter Dekkers Iowa State SO QB 12 96 68 70.8 698 3 3 135.97 54 36 11 6
21 Gunnar Watson Troy JR QB 13 103 64 62.1 868 7 3 149.53 59 35 19 8
21 Jaxson Dart Miss SO QB 13 100 65 65.0 831 8 3 155.20 71 35 19 9
21 Chris Reynolds Charlotte SR QB 10 84 54 64.3 756 8 4 161.80 41 35 22 4
21 Matt McDonald BGSU SR QB 11 113 70 61.9 718 3 1 122.31 54 35 18 6
25 Austin Aune N Texas JR QB 14 81 49 60.5 802 9 4 170.45 54 34 17 11
25 Holton Ahlers ECU SR QB 13 98 69 70.4 751 6 1 152.94 35 34 20 8
25 Aidan O'Connell Purdue SR QB 11 110 70 63.6 724 5 3 128.48 34 34 16 7
25 Dorian Thompson-Robinson UCLA SR QB 12 82 60 73.2 672 6 1 163.72 39 34 19 4
25 Tommy DeVito Illinois SR QB 12 84 56 66.7 589 4 1 138.90 63 34 13 3
30 Jack Plummer California SR QB 12 107 65 60.7 649 5 0 127.12 58 33 11 3
30 DJ Irons Akron JR QB 8 94 61 64.9 591 3 1 126.10 41 33 10 3
32 Max Duggan TCU SR QB 14 98 63 64.3 885 8 2 163.01 57 32 21 11
32 Seth Henigan Memphis SO QB 12 103 67 65.0 769 3 1 135.43 79 32 20 7
32 Ben Bryant Cincinnati SR QB 10 83 51 61.4 693 5 2 146.64 41 32 16 8
32 Taulia Tagovailoa Maryland JR QB 12 110 68 61.8 676 1 1 114.62 42 32 19 5
36 Kurtis Rourke Ohio JR QB 10 86 59 68.6 767 8 2 169.58 48 31 23 10
36 Brady Cook Missouri SO QB 13 95 51 53.7 712 5 4 125.59 46 31 15 10
36 Tanner McKee Stanford JR QB 12 99 56 56.6 699 4 1 127.19 53 31 16 8
36 E.J. Warner Temple FR QB 11 100 61 61.0 639 2 2 117.28 61 31 12 5
36 James Blackman Ark St SR QB 11 86 52 60.5 637 4 2 133.39 49 31 16 5
41 Jordan Travis FSU JR QB 11 80 52 65.0 719 5 1 158.63 72 30 17 6
41 N'Kosi Perry FAU SR QB 12 89 52 58.4 706 6 1 145.07 50 30 18 9
43 Bryce Young Alabama JR QB 10 83 53 63.9 691 4 1 147.28 50 29 14 6
43 Grayson McCall Coast Car JR QB 10 69 49 71.0 632 5 0 171.86 75 29 17 4
43 Collin Schlee Kent State JR QB 9 66 43 65.2 510 2 1 137.03 24 29 11 0
43 Jayden Daniels LSU JR QB 12 85 52 61.2 482 1 0 112.70 29 29 10 2
47 Spencer Sanders Okla St SR QB 9 80 46 57.5 659 2 1 132.45 49 28 17 7
47 Chase Cunningham MTSU SR QB 11 101 68 67.3 574 5 4 123.49 69 28 8 3
47 John Paddock Ball State JR QB 12 92 66 71.7 567 5 1 139.28 37 28 13 2
50 Chase Brice App St SR QB 12 71 48 67.6 685 4 2 161.61 80 27 18 6
50 J.J. McCarthy Michigan SO QB 13 74 50 67.6 675 6 3 162.84 45 27 16 8
50 Cole Snyder Buffalo JR QB 13 114 65 57.0 672 4 1 116.37 69 27 10 4
50 Riley Leonard Duke SO QB 12 102 69 67.6 649 2 2 123.65 51 27 18 3
50 DJ Uiagalelei Clemson JR QB 12 94 53 56.4 585 6 3 123.33 46 27 13 7
50 Connor Bazelak Indiana JR QB 9 109 61 56.0 555 3 3 102.31 43 27 13 3
50 Quinn Ewers Texas FR QB 9 75 42 56.0 543 3 1 127.35 34 27 16 7
57 Cameron Rising Utah JR QB 11 71 49 69.0 725 6 2 177.04 72 26 19 8
57 Hayden Wolff ODU SO QB 12 97 58 59.8 718 5 2 134.86 77 26 21 7
57 Jake Haener Fresno St SR QB 10 85 57 67.1 713 5 1 154.58 60 26 13 8
57 Sean Clifford Penn State SR QB 13 79 52 65.8 631 4 0 149.62 48 26 15 8
57 Anthony Richardson Florida SO QB 12 83 42 50.6 569 5 4 118.42 78 26 14 5
57 Dequan Finn Toledo SO QB 11 70 39 55.7 499 3 4 118.30 40 26 12 5
63 John Rhys Plumlee UCF SR QB 10 54 39 72.2 682 6 1 211.28 68 25 17 10
63 Payton Thorne Mich St JR QB 11 78 45 57.7 538 4 3 124.85 72 25 14 5
63 Ben Gulbranson Oregon St FR QB 9 61 43 70.5 487 4 2 152.64 60 25 11 3
63 Taylen Green Boise St FR QB 10 67 45 67.2 456 5 1 145.97 31 25 11 3
63 Darren Grainger Georgia St SR QB 12 66 38 57.6 424 5 3 127.45 49 25 10 2
68 Brennan Armstrong Virginia SR QB 10 87 54 62.1 684 1 2 127.30 64 24 13 7
68 Grant Wells Va Tech JR QB 11 81 44 54.3 546 4 0 127.24 85 24 11 5
68 KJ Jefferson Arkansas JR QB 11 66 46 69.7 497 4 2 146.89 39 24 13 4
68 Garrett Shrader Syracuse JR QB 11 66 41 62.1 451 2 1 126.49 26 24 12 2
72 Dillon Gabriel Oklahoma JR QB 11 80 47 58.8 616 7 1 149.81 61 23 14 7
72 Graham Mertz Wisconsin JR QB 12 67 35 52.2 552 3 1 133.24 74 23 15 5
72 Brayden Schager Hawai'i SO QB 10 80 50 62.5 541 4 3 128.31 66 23 11 4
72 Blake Shapen Baylor SO QB 12 78 44 56.4 500 4 1 124.61 70 23 12 6
72 Daniel Richardson CMU SO QB 9 73 42 57.5 470 3 1 122.43 47 23 11 4
77 Hendon Hooker Tennessee SR QB 10 67 43 64.2 588 6 1 164.46 68 22 13 5
77 Grayson James FIU SO QB 10 90 52 57.8 485 1 3 100.05 55 22 7 4
77 Gavin Hardison UTEP JR QB 10 83 37 44.6 479 1 2 92.22 76 22 12 2
77 Donovan Smith Texas Tech SO QB 6 55 37 67.3 451 3 1 150.51 58 22 10 2
81 Michael Pratt Tulane JR QB 13 71 37 52.1 622 7 0 158.23 72 21 16 10
81 Kedon Slovis Pittsburgh SR QB 10 69 43 62.3 618 1 3 133.64 64 21 15 5
81 Clay Millen CSU FR QB 9 61 45 73.8 559 4 2 165.83 69 21 14 5
81 Todd Centeio James Mad SR QB 9 63 35 55.6 515 5 2 144.07 62 21 14 6
81 Doug Brumfield UNLV SO QB 8 56 35 62.5 511 1 2 137.90 70 21 13 5
81 Nate Cox Nevada SR QB 8 64 37 57.8 470 2 1 126.68 73 21 11 3
81 Jalon Daniels Kansas JR QB 8 54 35 64.8 436 3 1 147.27 45 21 9 6
81 JT Daniels WVU JR QB 8 61 39 63.9 419 2 1 129.17 32 21 11 3
81 Jalen Mayden SDSU SR QB 8 58 33 56.9 415 4 2 132.86 29 21 12 3
90 Casey Thompson Nebraska JR QB 9 72 38 52.8 539 6 2 137.60 72 20 10 5
90 Jack Salopek W Mich FR QB 7 66 32 48.5 408 1 3 96.33 44 20 10 4
90 Drew Pyne Notre Dame SO QB 9 49 34 69.4 361 3 0 151.47 29 20 13 1
93 Phil Jurkovec BC SR QB 8 69 42 60.9 504 4 0 141.35 69 19 11 4
93 Layne Hatcher Texas St JR QB 12 105 60 57.1 504 3 1 104.99 64 19 9 3
93 Taylor Powell EMU SR QB 7 57 34 59.6 456 5 1 152.29 44 19 11 5
93 Chandler Rogers La-Monroe SO QB 12 62 42 67.7 442 3 4 130.69 42 19 12 2
93 Johnathan Bennett Liberty JR QB 10 68 34 50.0 342 0 4 80.48 42 19 4 1
98 TJ McMahon Rice JR QB 9 63 38 60.3 561 7 3 162.27 75 18 9 6
98 Ben Wooldridge La-Lafytte JR QB 9 55 33 60.0 467 5 0 161.32 43 18 10 8
98 Cam Fancher Marshall FR QB 10 70 35 50.0 418 3 1 111.44 57 18 11 4
1st: First Downs; 15+: Pass completions of 15 or more yards; 25+: Pass completions of 25 or more yards