2023 Southeastern Conference Leaders Rushing - Games vs. Conference Teams Only through 01/08/2024

Name Team Yr Pos G Att Yards Avg. TD Att/G Yards/G
1 Cody Schrader Missouri SR RB 8 182 1086 5.97 11 22.75 135.75
2 Quinshon Judkins Miss SO RB 8 175 842 4.81 11 21.88 105.25
3 Ray Davis Kentucky SR RB 8 139 754 5.42 9 17.38 94.25
4 Jase McClellan Alabama SR RB 8 125 583 4.66 4 15.63 72.88
5 Daijun Edwards Georgia SR RB 9 133 697 5.24 8 14.78 77.44
6 Jarquez Hunter Auburn JR RB 8 116 748 6.45 6 14.50 93.50
7 KJ Jefferson Arkansas SR QB 8 115 277 2.41 1 14.38 34.63
8 Logan Diggs LSU JR RB 7 97 511 5.27 5 13.86 73.00
9 Trevor Etienne Florida SO RB 7 95 553 5.82 7 13.57 79.00
10 Mario Anderson S Carolina SR RB 8 108 565 5.23 3 13.50 70.63
10 Le'Veon Moss Texas A&M SO RB 6 81 412 5.09 4 13.50 68.67
12 Jalen Milroe Alabama SO QB 9 115 377 3.28 10 12.78 41.89
13 Jayden Daniels LSU SR QB 8 100 939 9.39 7 12.50 117.38
13 Jaylen Wright Tennessee JR RB 8 100 651 6.51 3 12.50 81.38
13 Montrell Johnson Jr. Florida JR RB 8 100 522 5.22 2 12.50 65.25
16 Payton Thorne Auburn JR QB 8 86 342 3.98 1 10.75 42.75
17 Rashod Dubinion Arkansas SO RB 6 54 167 3.09 0 9.00 27.83
17 Jaxson Dart Miss JR QB 8 72 171 2.38 5 9.00 21.38
19 Kendall Milton Georgia SR RB 9 78 459 5.88 9 8.67 51.00
20 Ulysses Bentley IV Miss SR RB 8 69 386 5.59 2 8.63 48.25
21 Amari Daniels Texas A&M SO RB 7 58 344 5.93 3 8.29 49.14
22 Sedrick Alexander Vanderbilt FR RB 8 65 240 3.69 2 8.13 30.00
22 Brady Cook Missouri JR QB 8 65 222 3.42 5 8.13 27.75
22 Spencer Rattler S Carolina SR QB 8 65 113 1.74 2 8.13 14.13
25 Roydell Williams Alabama SR RB 9 73 332 4.55 3 8.11 36.89
26 Max Johnson Texas A&M SO QB 6 48 47 0.98 2 8.00 7.83
27 Dylan Sampson Tennessee SO RB 7 54 244 4.52 2 7.71 34.86
28 Jabari Small Tennessee SR RB 8 60 252 4.20 1 7.50 31.50
29 Joe Milton III Tennessee SR QB 8 59 163 2.76 2 7.38 20.38
30 Mike Wright Miss St SR QB 8 56 184 3.29 2 7.00 23.00
30 Rueben Owens Texas A&M FR RB 8 56 170 3.04 1 7.00 21.25
32 Patrick Smith Vanderbilt JR RB 7 39 127 3.26 1 5.57 18.14
33 Graham Mertz Florida JR QB 8 43 -54 -1.26 3 5.38 -6.75
34 Jeffery Pittman Miss St JR RB 8 38 152 4.00 0 4.75 19.00
34 Ken Seals Vanderbilt SR QB 8 38 33 0.87 2 4.75 4.13
36 Carson Beck Georgia JR QB 9 42 67 1.60 2 4.67 7.44
37 Brian Battie Auburn JR RB 8 37 169 4.57 1 4.63 21.13
38 Nathaniel Peat Missouri SR RB 7 32 131 4.09 1 4.57 18.71
39 Robby Ashford Auburn SO QB 7 31 141 4.55 1 4.43 20.14
40 Seth Davis Miss St FR RB 8 31 202 6.52 0 3.88 25.25
41 Dakereon Joyner S Carolina SR RB 6 23 47 2.04 3 3.83 7.83
42 Josh Williams LSU SR RB 8 30 129 4.30 5 3.75 16.13
42 AJ Green Arkansas JR RB 8 30 99 3.30 0 3.75 12.38
42 Devin Leary Kentucky SR QB 8 30 0 0.00 1 3.75 0.00
45 Jam Miller Alabama SO RB 9 27 92 3.41 1 3.00 10.22
46 John Emery, Jr. LSU SR RB 6 17 97 5.71 1 2.83 16.17
47 Ramon Jefferson Kentucky SR RB 6 15 130 8.67 0 2.50 21.67
48 Isaiah Augustave Arkansas FR RB 7 17 81 4.76 1 2.43 11.57
49 Jeremiah Cobb Auburn FR RB 8 18 88 4.89 0 2.25 11.00
50 Dominique Johnson Arkansas JR RB 6 13 69 5.31 0 2.17 11.50

Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.