2022 Big Ten Conference Leaders Yards From Scrimmage - Games vs. Conference Teams Only through 01/09/2023

Name Team Yr Pos G Rush Yards Recv Yards TD Plays Total Yards Yards/Play Yards/G
1 Chase Brown Illinois JR RB 9 1238 215 9 290 1453 5.0 161.4
2 Mohamed Ibrahim Minnesota SR RB 8 1130 37 12 242 1167 4.8 145.9
3 Blake Corum Michigan JR RB 9 1228 69 12 222 1297 5.8 144.1
4 Donovan Edwards Michigan SO RB 8 782 155 7 117 937 8.0 117.1
5 Braelon Allen Wisconsin SO RB 8 794 92 5 167 886 5.3 110.8
6 Devin Mockobee Purdue FR RB 9 783 181 7 178 964 5.4 107.1
7 Evan Hull N'western JR RB 9 662 290 4 189 952 5.0 105.8
8 Charlie Jones Purdue SR WR 10 3 981 6 83 984 11.9 98.4
9 Trey Palmer Nebraska JR WR 9 75 788 8 56 863 15.4 95.9
10 Marvin Harrison Jr. Ohio State SO WR 9 32 815 7 56 847 15.1 94.1
11 Roman Hemby Maryland FR RB 9 630 185 8 156 815 5.2 90.6
12 Miyan Williams Ohio State JR RB 7 610 4 12 95 614 6.5 87.7
13 Kaytron Allen Penn State FR RB 9 644 143 7 143 787 5.5 87.4
14 Emeka Egbuka Ohio State SO WR 9 51 715 7 53 766 14.5 85.1
15 Nicholas Singleton Penn State FR RB 9 596 85 7 126 681 5.4 75.7
16 Kaleb Johnson Iowa FR RB 9 646 20 4 131 666 5.1 74.0
17 Anthony Grant Nebraska JR RB 9 552 104 3 172 656 3.8 72.9
18 Sam LaPorta Iowa SR TE 8 0 524 1 41 524 12.8 65.5
19 Keon Coleman Mich St SO WR 9 0 562 4 43 562 13.1 62.4
19 Parker Washington Penn State SO WR 7 8 429 2 34 437 12.9 62.4
21 Jayden Reed Mich St SR WR 9 11 529 5 51 540 10.6 60.0
22 Ronnie Bell Michigan SR WR 10 23 573 3 45 596 13.2 59.6
23 Jalen Berger Mich St SO RB 9 429 85 2 117 514 4.4 57.1
24 Dallan Hayden Ohio State FR RB 7 389 10 4 83 399 4.8 57.0
25 Malik Washington N'western SR WR 9 16 486 0 55 502 9.1 55.8
26 Chimere Dike Wisconsin JR WR 9 16 481 6 38 497 13.1 55.2
27 Daniel Jackson Minnesota JR WR 9 0 458 3 31 458 14.8 50.9
28 Isaiah Williams Illinois SO WR 9 4 447 4 59 451 7.6 50.1
29 Josh Henderson Indiana SR RB 9 246 198 5 78 444 5.7 49.3
30 Julian Fleming Ohio State JR WR 9 0 439 4 26 439 16.9 48.8
31 Sean Ryan Rutgers SR WR 9 0 413 3 24 413 17.2 45.9
32 Payne Durham Purdue SR TE 10 4 453 6 43 457 10.6 45.7
33 Mitchell Tinsley Penn State SR WR 9 0 403 2 35 403 11.5 44.8
34 Skyler Bell Wisconsin FR WR 9 104 293 3 30 397 13.2 44.1
35 Emery Simmons Indiana SR WR 9 54 338 1 32 392 12.3 43.6
36 Isaac Guerendo Wisconsin SR RB 9 294 97 3 61 391 6.4 43.4
37 Luke Schoonmaker Michigan SR TE 8 0 341 3 31 341 11.0 42.6
38 Brian Hightower Illinois JR WR 9 0 375 2 29 375 12.9 41.7
39 Aron Cruickshank Rutgers SR WR 9 88 284 1 39 372 9.5 41.3
39 Shaun Shivers Indiana SR RB 9 300 72 4 101 372 3.7 41.3
41 Jaylin Lucas Indiana FR RB 8 255 74 2 59 329 5.6 41.1
42 Leshon Williams Iowa SO RB 9 304 53 1 84 357 4.3 39.7
43 Brevyn Spann-Ford Minnesota SR TE 9 0 354 1 32 354 11.1 39.3
44 Elijah Collins Mich St SR RB 9 260 93 4 75 353 4.7 39.2
45 Jeshaun Jones Maryland SR WR 9 16 333 2 30 349 11.6 38.8
46 Corey Dyches Maryland SO TE 9 0 347 2 23 347 15.1 38.6
47 Luke Lachey Iowa SO TE 9 0 342 3 22 342 15.5 38.0
48 Cornelius Johnson Michigan SR WR 10 0 379 5 26 379 14.6 37.9
49 Kyle Monangai Rutgers SO RB 9 313 20 0 76 333 4.4 37.0
50 TJ Sheffield Purdue JR WR 10 12 357 2 34 369 10.9 36.9

Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.