2022 Big Ten Conference Leaders Yards From Scrimmage - Games vs. FBS Power 5 Conference Teams Only through 01/09/2023

Name Team Yr Pos G Rush Yards Recv Yards TD Plays Total Yards Yards/Play Yards/G
1 Chase Brown Illinois JR RB 10 1384 218 9 311 1602 5.2 160.2
2 Blake Corum Michigan JR RB 9 1228 69 12 222 1297 5.8 144.1
3 Mohamed Ibrahim Minnesota SR RB 10 1403 37 16 281 1440 5.1 144.0
4 Evan Hull N'western JR RB 10 727 503 6 220 1230 5.6 123.0
5 Donovan Edwards Michigan SO RB 9 901 163 7 141 1064 7.5 118.2
6 Braelon Allen Wisconsin SO RB 10 1008 104 6 214 1112 5.2 111.2
7 Charlie Jones Purdue SR WR 11 3 1169 7 94 1172 12.5 106.5
8 Devin Mockobee Purdue FR RB 11 853 214 8 203 1067 5.3 97.0
9 Trey Palmer Nebraska JR WR 10 75 880 9 66 955 14.5 95.5
10 Marvin Harrison Jr. Ohio State SO WR 10 32 921 9 61 953 15.6 95.3
11 Roman Hemby Maryland FR RB 10 695 207 8 182 902 5.0 90.2
12 Emeka Egbuka Ohio State SO WR 10 57 827 8 63 884 14.0 88.4
13 Nicholas Singleton Penn State FR RB 11 840 85 11 143 925 6.5 84.1
14 Kaytron Allen Penn State FR RB 11 733 159 10 166 892 5.4 81.1
15 Miyan Williams Ohio State JR RB 8 618 4 13 98 622 6.3 77.8
16 Anthony Grant Nebraska JR RB 10 588 104 3 185 692 3.7 69.2
17 Keon Coleman Mich St SO WR 10 0 678 6 52 678 13.0 67.8
18 Ronnie Bell Michigan SR WR 11 23 708 4 51 731 14.3 66.5
19 Sam LaPorta Iowa SR TE 10 6 635 1 56 641 11.4 64.1
20 Kaleb Johnson Iowa FR RB 11 676 20 4 144 696 4.8 63.3
21 Jayden Reed Mich St SR WR 9 11 529 5 51 540 10.6 60.0
22 Jalen Berger Mich St SO RB 10 456 123 2 133 579 4.4 57.9
23 Malik Washington N'western SR WR 10 16 537 0 62 553 8.9 55.3
23 Dallan Hayden Ohio State FR RB 8 432 10 4 92 442 4.8 55.3
25 Isaiah Williams Illinois SO WR 11 5 586 4 73 591 8.1 53.7
26 Chimere Dike Wisconsin JR WR 11 32 548 6 47 580 12.3 52.7
27 Julian Fleming Ohio State JR WR 10 0 510 4 31 510 16.5 51.0
28 Daniel Jackson Minnesota JR WR 11 0 557 5 37 557 15.1 50.6
29 Josh Henderson Indiana SR RB 9 246 198 5 78 444 5.7 49.3
30 Payne Durham Purdue SR TE 11 4 536 8 52 540 10.4 49.1
31 Mitchell Tinsley Penn State SR WR 11 0 499 3 44 499 11.3 45.4
32 Emery Simmons Indiana SR WR 9 54 338 1 32 392 12.3 43.6
33 Skyler Bell Wisconsin FR WR 11 160 315 3 37 475 12.8 43.2
34 Sean Ryan Rutgers SR WR 10 0 429 3 25 429 17.2 42.9
35 Jeshaun Jones Maryland SR WR 10 16 412 2 34 428 12.6 42.8
36 Aron Cruickshank Rutgers SR WR 10 115 303 2 44 418 9.5 41.8
37 Isaac Guerendo Wisconsin SR RB 10 308 109 3 66 417 6.3 41.7
38 Luke Schoonmaker Michigan SR TE 9 0 373 3 32 373 11.7 41.4
39 Shaun Shivers Indiana SR RB 9 300 72 4 101 372 3.7 41.3
40 Jaylin Lucas Indiana FR RB 8 255 74 2 59 329 5.6 41.1
41 Kyle Monangai Rutgers SO RB 10 377 24 1 97 401 4.1 40.1
42 Corey Dyches Maryland SO TE 10 0 392 2 27 392 14.5 39.2
43 Brian Hightower Illinois JR WR 10 0 388 2 31 388 12.5 38.8
44 TJ Sheffield Purdue JR WR 12 3 458 3 48 461 9.6 38.4
45 Cornelius Johnson Michigan SR WR 11 0 409 5 28 409 14.6 37.2
46 Brevyn Spann-Ford Minnesota SR TE 11 0 404 1 37 404 10.9 36.7
47 Leshon Williams Iowa SO RB 11 341 55 2 102 396 3.9 36.0
48 Luke Lachey Iowa SO TE 11 0 392 4 27 392 14.5 35.6
49 Elijah Collins Mich St SR RB 10 261 93 5 76 354 4.7 35.4
50 Rakim Jarrett Maryland JR WR 8 5 275 2 31 280 9.0 35.0

Note: To qualify, player must have played in 75% of his team's games.