2019 National Leaders Passing - From Own 21 To 39 Yard Line through 01/13/2020

Name Team Yr Pos G Att Comp Pct. Yards TD Int Rating Long 1st 15+ 25+
1 Jett Duffey Texas Tech JR QB 9 123 89 72.4 1019 1 0 144.63 70 43 24 11
1 Nathan Rourke Ohio SR QB 13 113 69 61.1 945 0 0 131.31 49 44 23 10
1 Jayden Daniels Ariz St FR QB 12 103 69 67.0 936 2 0 149.73 77 40 17 9
1 Shea Patterson Michigan SR QB 13 101 56 55.4 924 1 0 135.57 76 38 23 10
1 J'Mar Smith La Tech SR QB 11 102 67 65.7 908 0 0 140.47 54 46 22 7
1 Peyton Ramsey Indiana JR QB 11 94 68 72.3 865 1 0 153.15 64 37 18 9
1 Justin Fields Ohio State SO QB 14 88 60 68.2 810 0 0 145.50 58 41 18 5
1 Davis Mills Stanford JR QB 8 91 67 73.6 803 0 0 147.75 54 36 16 8
1 Hendon Hooker Va Tech SO QB 9 63 41 65.1 709 1 0 164.85 71 24 18 9
1 Jack Coan Wisconsin JR QB 14 91 65 71.4 644 0 0 130.88 33 33 15 2
1 Riley Neal Vanderbilt SR QB 11 112 64 57.1 615 1 0 106.21 75 18 10 4
1 Mitchell Guadagni Toledo SR QB 6 38 28 73.7 537 0 0 192.39 66 21 16 7
1 Donald Hammond III Air Force JR QB 12 37 19 51.4 505 3 0 192.76 76 16 12 7
1 Anthony Brown BC JR QB 6 46 27 58.7 493 1 0 155.89 72 18 12 7
1 Aidan O'Connell Purdue SO QB 6 58 39 67.2 487 1 0 143.46 72 20 13 5
1 Grant Gunnell Arizona FR QB 8 49 35 71.4 460 2 0 163.76 75 19 9 2
1 Mac Jones Alabama SO QB 9 36 29 80.6 445 0 0 184.39 58 16 12 5
1 Kyle Vantrease Buffalo SO QB 9 53 33 62.3 416 0 0 128.19 61 18 8 5
1 Logan Bonner Ark St JR QB 4 47 34 72.3 399 1 0 150.67 71 16 7 3
1 Alex Hornibrook FSU SR QB 5 45 33 73.3 374 1 0 150.47 64 15 8 2
1 Ryan Willis Va Tech SR QB 5 37 28 75.7 370 1 0 168.60 72 16 10 3
1 John Rhys Plumlee Miss FR QB 9 49 29 59.2 354 0 0 119.86 30 19 9 5
1 Collin Hill CSU JR QB 3 35 23 65.7 351 2 0 168.81 77 11 5 3
1 Matthew McKay NC State SO QB 5 48 33 68.8 323 0 0 125.27 28 13 10 1
1 D'Eriq King Houston SR QB 4 30 20 66.7 313 1 0 165.31 75 14 8 3
1 Bryce Carpenter Coast Car SO QB 9 49 31 63.3 309 0 0 116.24 51 14 4 3
1 Devon Modster California JR QB 5 56 29 51.8 295 0 0 96.04 36 11 6 2
1 Tom Stewart Rice SR QB 9 48 25 52.1 294 0 0 103.53 45 15 6 2
1 Dru Brown Okla St SR QB 6 40 31 77.5 289 1 0 146.44 69 12 4 2
1 Sawyer Smith Kentucky JR QB 4 45 27 60.0 284 0 0 113.01 39 14 5 2
1 Alan Bowman Texas Tech SO QB 3 42 34 81.0 275 0 0 135.95 30 18 4 1
1 Jaylon Henderson Boise St SR QB 6 34 22 64.7 264 0 0 129.94 47 10 6 2
1 Artur Sitkowski Rutgers SO QB 3 27 18 66.7 236 1 0 152.31 74 8 6 3
1 Shai Werts Ga South JR QB 11 40 22 55.0 227 0 0 102.67 45 10 5 2
1 Bailey Hockman NC State SO QB 6 35 24 68.6 219 0 0 121.13 30 15 6 1
1 Marcus Childers N Illinois JR QB 6 27 16 59.3 199 1 0 133.39 71 8 2 2
1 Zach Gibson Akron FR QB 4 35 19 54.3 182 0 0 97.97 39 6 2 2
1 Sean Chambers Wyoming FR QB 8 39 13 33.3 179 0 0 71.89 44 8 6 2
1 Mike Beaudry UConn SR QB 4 26 20 76.9 175 0 0 133.46 22 8 7 0
1 Eli Peters Toledo JR QB 4 26 15 57.7 169 0 0 112.29 31 9 3 1
1 Matt Robinson Illinois FR QB 5 30 16 53.3 163 0 0 98.97 31 9 2 1
1 Frank Harris UTSA SO QB 3 31 24 77.4 144 0 0 116.44 14 9 0 0
43 Joe Burrow LSU SR QB 15 139 110 79.1 1840 5 1 200.76 78 72 46 20
43 Dillon Gabriel UCF FR QB 13 134 91 67.9 1535 4 1 172.49 75 50 32 18
43 Mike Glass III EMU SR QB 12 155 105 67.7 1158 0 1 129.21 54 54 22 8
43 Jake Luton Oregon St SR QB 11 140 93 66.4 1116 1 1 134.32 75 47 25 7
43 Kyle Trask Florida JR QB 11 126 86 68.3 1097 2 1 145.03 66 49 27 11
43 Sam Howell N Carolina FR QB 13 117 77 65.8 1024 3 1 146.08 68 48 17 12
43 Drew Plitt Ball State JR QB 12 143 96 67.1 1017 1 1 127.78 64 53 20 7
43 Dustin Crum Kent State JR QB 13 106 77 72.6 1009 3 1 160.05 78 41 18 9
43 Tyler Huntley Utah SR QB 14 78 60 76.9 970 1 1 183.05 69 36 18 10
43 Kellen Mond Texas A&M JR QB 13 128 81 63.3 959 0 1 124.65 45 45 25 7
43 Levi Lewis La-Lafytte JR QB 13 106 66 62.3 918 0 1 133.11 74 42 22 8
43 Ian Book Notre Dame SR QB 13 105 61 58.1 871 2 1 132.17 70 37 23 10
43 Ryan Hilinski S Carolina FR QB 11 135 84 62.2 841 2 1 117.96 75 33 16 4
43 Chris Reynolds Charlotte SO QB 13 111 67 60.4 826 0 1 121.06 49 41 16 10
43 Bo Nix Auburn FR QB 13 116 64 55.2 775 0 1 109.57 78 36 14 5
43 Jake Fromm Georgia JR QB 13 103 65 63.1 758 0 1 122.99 44 38 21 7
43 Ryan Agnew SDSU SR QB 12 101 66 65.3 736 1 1 127.85 74 39 16 2
43 Tua Tagovailoa Alabama JR QB 9 56 42 75.0 719 3 1 196.96 74 24 18 7
43 Hank Bachmeier Boise St FR QB 8 68 48 70.6 704 1 1 159.47 76 29 21 6
43 Max Duggan TCU FR QB 12 122 73 59.8 660 0 1 103.64 42 34 11 3
43 Micale Cunningham Louisville SO QB 12 60 41 68.3 649 3 1 172.36 77 25 14 4
43 Tevaka Tuioti New Mexico SO QB 9 76 47 61.8 604 1 1 130.30 62 28 11 5
43 K.J. Costello Stanford SR QB 5 52 35 67.3 397 1 1 133.94 79 18 6 2
43 Hayden Wolff ODU FR QB 3 51 36 70.6 377 1 1 135.23 63 17 5 4
43 Wiley Green Rice FR QB 7 53 32 60.4 377 0 1 116.36 55 20 8 4
43 Michael Penix Jr. Indiana FR QB 6 46 30 65.2 372 1 1 135.97 75 15 9 3
43 Sam Hartman Wk Forest SO QB 3 29 18 62.1 328 1 1 161.55 75 12 7 4
43 Evan Conley Louisville FR QB 7 29 17 58.6 328 1 1 158.10 62 14 9 3
43 Matt Fink USC JR QB 4 36 26 72.2 320 1 1 150.50 77 10 4 4
43 Andrew Brito U Mass SO QB 8 57 33 57.9 318 0 1 101.25 29 14 6 2
43 Elijah Sindelar Purdue SR QB 3 31 19 61.3 310 0 1 138.84 70 12 9 3
43 Chevan Cordeiro Hawai'i FR QB 11 39 26 66.7 304 1 1 135.48 71 9 4 2
43 Chase Cord Boise St SO QB 4 30 19 63.3 270 0 1 132.26 43 13 8 3
43 N'Kosi Perry Miami (Fl) SO QB 7 48 26 54.2 270 0 1 97.25 50 11 5 4
43 Darius Wade BGSU SR QB 5 48 26 54.2 266 0 1 96.55 59 11 8 2
43 Malik Henry Nevada JR QB 2 23 12 52.2 250 1 1 149.13 75 9 5 3
43 Jordan Weeks UTSA FR QB 3 27 18 66.7 214 0 1 125.84 36 10 6 2
43 Hunter Johnson N'western SO QB 6 47 25 53.2 209 0 1 86.28 20 11 4 0
43 Carter Bradley Toledo FR QB 5 30 17 56.7 194 0 1 104.32 27 12 6 1
43 Tyler Vander Waal Wyoming SO QB 6 35 19 54.3 185 0 1 92.98 17 11 4 0
43 Blake Barnett S Florida SR QB 4 36 16 44.4 170 0 1 78.54 37 6 4 1
43 Jarret Doege WVU JR QB 4 33 22 66.7 139 0 1 95.99 20 5 3 0
43 Taylor Powell Missouri SO QB 5 25 12 48.0 121 0 1 80.66 37 5 3 1
43 Armani Rogers UNLV JR QB 4 28 14 50.0 110 0 1 75.86 16 5 1 0
87 Charlie Brewer Baylor JR QB 14 141 93 66.0 1229 1 2 138.67 64 49 27 11
87 Bryce Perkins Virginia SR QB 14 129 96 74.4 1209 0 2 150.04 67 51 25 12
87 Patrick O'Brien CSU JR QB 11 116 83 71.6 1169 2 2 158.45 75 47 27 12
87 Ross Bowers N Illinois SR QB 9 116 69 59.5 1016 2 2 135.30 74 43 24 10
87 Zach Smith Tulsa JR QB 12 125 83 66.4 1006 1 2 133.44 66 41 23 9
87 Ty Storey Western Ky SR QB 10 104 74 71.2 980 4 2 159.14 69 44 17 10
87 Mason Fine N Texas SR QB 12 128 81 63.3 978 2 2 129.49 68 40 18 8
87 Brian Lewerke Mich St SR QB 13 128 73 57.0 972 0 2 117.69 64 45 24 6
87 Carson Strong Nevada FR QB 10 125 84 67.2 860 0 2 121.79 35 40 22 3
87 Tommy DeVito Syracuse SO QB 11 111 75 67.6 810 1 2 128.23 70 30 12 7
87 Kelly Bryant Missouri SR QB 10 99 62 62.6 785 2 2 131.86 74 26 16 7
87 Kato Nelson Akron JR QB 10 117 61 52.1 772 0 2 104.14 64 33 19 7
87 Asher O'Hara MTSU SO QB 12 109 70 64.2 736 0 2 117.27 54 33 16 6
87 Clayton Tune Houston SO QB 7 60 38 63.3 728 3 2 175.08 75 24 17 10
1st: First Downs; 15+: Pass completions of 15 or more yards; 25+: Pass completions of 25 or more yards

Note: To qualify, player must have and have a minimum of 23.0 pass attempts from own 21 to 39 yard line.